Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2040m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 2040m Temperatur | 12°C 1°C | 15°C 1°C | 6°C 0°C | 2°C -4°C | 1°C -6°C | 5°C -7°C | 7°C -4°C |
| Tal 1618m Temperatur | 16°C 3°C | 19°C 3°C | 10°C 2°C | 6°C -2°C | 5°C -4°C | 9°C -5°C | 11°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 9,5 Std. | 5,5 Std. | 3,5 Std. | 7 Std. | 11 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 20 % | 20 % | 20 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 54 % | 31 % | 94 % | 99 % | 87 % | 65 % | 54 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1012 | 1012 | 1010 | 1017 | 1019 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 7 l /m² | 8 l /m² | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2762 m 2595 m | 2966 m 2784 m | 2607 m 2038 m | 2001 m 1284 m | 1526 m 1054 m | 2011 m 812 m | 2763 m 1494 m |
| Neuschnee Berg 2040m Tal 1618m | - - | - - | 5 cm - | 8 cm 7 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2040m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 7 | W 5 11 | O-S-O 4 7 | N 4 4 | NW 6 11 | NW 8 11 | N-N-W 6 7 |
| Tal 1618m Ø in km/h Max in km/h | NW 7 7 | W 5 11 | O-S-O 4 7 | N 4 4 | NW 6 11 | NW 8 11 | N-N-W 6 7 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:27 | 06:25 | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:17 | 06:15 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:57 20:13 | 06:56 20:14 | 06:54 20:15 | 06:52 20:17 | 06:50 20:18 | 06:48 20:19 | 06:47 20:20 |
| Dämmerungs- ende | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 | 20:50 | 20:52 |
| Mond- aufgang untergang | 03:44 12:06 | 04:15 13:15 | 04:41 14:26 | 05:03 15:39 | 05:23 16:52 | 05:41 18:08 | 06:00 19:27 |
Bitte wählen | Fr 10. Apr. Details » | Sa 11. Apr. Details » | So 12. Apr. Details » | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » |
Wetter Usséglio – Pian Benot / Skiwetter & Bergwetter Usséglio – Pian Benot
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 10.04.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub