Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » | Di 20. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 750m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 750m Temperatur | 4°C -3°C | 4°C -2°C | 2°C -3°C | 1°C -2°C | 2°C -2°C | 2°C -3°C | 0°C -4°C |
| Tal 670m Temperatur | 5°C -3°C | 5°C -2°C | 3°C -3°C | 2°C -2°C | 3°C -2°C | 3°C -3°C | 1°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 5 Std. | 3,5 Std. | 3,5 Std. | 3 Std. | 7 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 15 % | 15 % | 15 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 88 % | 87 % | 85 % | 83 % | 86 % | 72 % | 60 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1018 | 1020 | 1021 | 1017 | 1017 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2036 m 0 m | 1642 m 0 m | 2135 m 0 m | 2234 m 0 m | 2191 m 0 m | 2066 m 0 m | 975 m 0 m |
| Neuschnee Berg 750m Tal 670m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 750m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 22 | NO 6 11 | O-N-O 6 11 | O-N-O 8 11 | O-N-O 13 22 | O-N-O 11 22 | O-N-O 7 14 |
| Tal 670m Ø in km/h Max in km/h | SW 9 22 | NO 6 11 | O-N-O 6 11 | O-N-O 8 11 | O-N-O 13 22 | O-N-O 11 22 | O-N-O 7 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:21 | 07:20 | 07:19 | 07:19 | 07:18 | 07:17 | 07:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:56 16:42 | 07:55 16:44 | 07:54 16:45 | 07:54 16:47 | 07:53 16:48 | 07:52 16:50 | 07:51 16:51 |
| Dämmerungs- ende | 17:18 | 17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:26 |
| Mond- aufgang untergang | 04:40 12:32 | 05:44 13:11 | 06:41 14:01 | 07:29 15:03 | 08:05 16:12 | 08:34 17:26 | 08:56 18:41 |
Bitte wählen | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » | Di 20. Jan. Details » |
Wetter Westernberg (Ruhpolding) / Skiwetter & Bergwetter Westernberg (Ruhpolding)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 14.01.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub