Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2278m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2278m Temperatur | 1°C -10°C | 6°C -6°C | 4°C -5°C | 4°C -5°C | -1°C -11°C | -7°C -20°C | -15°C -25°C |
| Tal 1660m Temperatur | 2°C -10°C | 6°C -6°C | 4°C -5°C | 5°C -5°C | -1°C -11°C | -4°C -13°C | -10°C -18°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 4 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 55 % | 50 % | 55 % | 42 % | 56 % | 61 % | 54 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1023 | 1023 | 1017 | 1020 | 1013 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 6 l /m² | 6 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1724 m 254 m | 2983 m 971 m | 2265 m 1143 m | 2584 m 1257 m | 1083 m 191 m | 713 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 2278m Tal 1660m | - - | - - | - - | - - | - - | 6 cm 6 cm | 6 cm 6 cm |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2278m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 9 11 | N-N-O 11 14 | N 16 18 | NW 11 14 | NW 20 22 | NW 29 40 | N-N-W 30 36 |
| Tal 1660m Ø in km/h Max in km/h | O 4 7 | N 8 11 | N 12 18 | N-N-W 9 11 | N 12 18 | N-N-W 11 14 | N-N-W 12 22 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:53 16:24 | 07:54 16:25 | 07:54 16:26 | 07:54 16:27 | 07:54 16:27 | 07:54 16:28 | 07:54 16:29 |
| Dämmerungs- ende | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 |
| Mond- aufgang untergang | 11:21 23:18 | 11:38 - | 11:55 00:33 | 12:14 01:52 | 12:39 03:15 | 13:13 04:41 | 14:00 06:06 |
Bitte wählen | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » |
Wetter Zettersfeld – Lienz / Skiwetter & Bergwetter Zettersfeld – Lienz
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 26.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub