Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 872m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 872m Temperatur | 16°C 5°C | 19°C 4°C | 14°C 7°C | 21°C 7°C | 15°C 10°C | 19°C 9°C | 18°C 12°C |
| Tal 676m Temperatur | 17°C 6°C | 20°C 5°C | 15°C 8°C | 22°C 8°C | 16°C 11°C | 20°C 10°C | 19°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 14,5 Std. | 14,5 Std. | 7,5 Std. | 13 Std. | 7 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 85 % | 5 % | 70 % | 15 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 31 % | 29 % | 98 % | 41 % | 68 % | 51 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1022 | 1017 | 1012 | 1012 | 1011 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 5 l /m² | - | 9 l /m² | 1 l /m² | 10 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2790 m 1828 m | 2985 m 1953 m | 2969 m 2623 m | 3309 m 3062 m | 3168 m 2570 m | 3236 m 3121 m | 3255 m 3026 m |
| Neuschnee Berg 872m Tal 676m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 872m Ø in km/h Max in km/h | N 9 25 | NW 6 18 | NW 4 22 | NW 7 14 | N 5 18 | S-S-W 7 18 | S 8 32 |
| Tal 676m Ø in km/h Max in km/h | N 9 25 | NW 6 18 | NW 4 22 | NW 7 14 | N 5 18 | S-S-W 7 18 | S 8 32 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 04:09 | 04:08 | 04:07 | 04:06 | 04:05 | 04:05 | 04:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:50 20:38 | 04:49 20:39 | 04:48 20:40 | 04:47 20:41 | 04:46 20:42 | 04:46 20:43 | 04:45 20:44 |
| Dämmerungs- ende | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 |
| Mond- aufgang untergang | 18:07 02:55 | 19:18 03:14 | 20:26 03:37 | 21:31 04:07 | 22:25 04:47 | 23:10 05:38 | 23:45 06:38 |
Bitte wählen | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » |
Wetter Zliechov / Skiwetter & Bergwetter Zliechov
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 28.05.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub