Skigebiete weltweit
Weltweit: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis weltweit - preiswerte Skigebiete weltweit - Preisvergleich aller Skigebiete weltweit
Preiswerte Skipässe weltweit für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 15,83 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 6,94 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 2,03 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete weltweit
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) weltweit.
Weltweit: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
| Skipass | € 76,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249m) |
| Pisten | 275 km 115 km 121 km 39 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 75,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,96 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1550 m - 3456 m (Differenz 1906m) |
| Pisten | 300 km 165 km 75 km 60 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 79,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,22 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 800 m - 2000 m (Differenz 1200m) |
| Pisten | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Weltweit: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 6,94 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1420 m - 2072 m (Differenz 652m) |
| Pisten | 45 km 20 km 20 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 32,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 9,14 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1581 m - 2250 m (Differenz 669m) |
| Pisten | 23,4 km 16,9 km 6,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | Skr 410,- / ca. € 37,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,08 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 420 m - 750 m (Differenz 330m) |
| Pisten | 12 km 6 km 3 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Weltweit: Günstigste „Gute Skigebiete“
| Skipass | TRY 300,- / ca. € 6,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 2,03 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1900 m - 2291 m (Differenz 391m) |
| Pisten | 9,7 km 1,9 km 6,1 km 1,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | GEL 30,- / ca. € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,24 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1724 m - 2366 m (Differenz 642m) |
| Pisten | 7,2 km 4,9 km 2,3 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 56,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 24,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 10 m - 30 m (Differenz 20m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | C$ 92,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,24 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 317 m - 850 m (Differenz 533m) |
| Pisten | 30 km 10 km 8 km 12 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | C$ 92,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1350 m - 1790 m (Differenz 440m) |
| Pisten | 25 km 7,5 km 10 km 7,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 53,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,20 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1476 m - 2532 m (Differenz 1056m) |
| Pisten | 25 km 10 km 10 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 56,95 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,26 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 82 m - 122 m (Differenz 40m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 66,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,99 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1560 m - 2036 m (Differenz 476m) |
| Pisten | 29 km 6 km 13 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,26 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1616 m - 2537 m (Differenz 921m) |
| Pisten | 145 km 80 km 47 km 18 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,25 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1500 m - 2630 m (Differenz 1130m) |
| Pisten | 80 km 36 km 29 km 15 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,41 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1162 m - 2270 m (Differenz 1108m) |
| Pisten | 50 km 26,9 km 15,4 km 7,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
| Skipass | C$ 92,99 / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,44 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 416 m - 629 m (Differenz 213m) |
| Pisten | 38 km 10 km 20 km 8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | C$ 92,99 / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,70 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 515 m - 915 m (Differenz 400m) |
| Pisten | 24,7 km 5,9 km 4,6 km 14,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | C$ 93,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,05 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 239 m - 714 m (Differenz 475m) |
| Pisten | 24 km 8 km 10 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | KRW 97000,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,47 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 724 m - 1520 m (Differenz 796m) |
| Pisten | 21,8 km 4,8 km 10,3 km 6,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 57,30 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,69 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1048 m - 2180 m (Differenz 1132m) |
| Pisten | 29 km 9,5 km 10,5 km 9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | Skr 632,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,97 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 592 m - 946 m (Differenz 354m) |
| Pisten | 18 km 5 km 8 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | CZK 1390,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,30 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 830 m - 1215 m (Differenz 385m) |
| Pisten | 14,1 km 6,1 km 7,5 km 0,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | C$ 94,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,25 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 935 m - 1265 m (Differenz 330m) |
| Pisten | 23 km 9 km 9 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 54,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,65 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1110 m - 2220 m (Differenz 1110m) |
| Pisten | 9 km 2,7 km 5 km 1,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 67,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,94 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 762 m - 1188 m (Differenz 426m) |
| Pisten | 25 km 5 km 10 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 67,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,65 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 440 m - 560 m (Differenz 120m) |
| Pisten | 12 km 4 km 5 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 67,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 23,13 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 356 m - 432 m (Differenz 76m) |
| Pisten | 4 km 2 km 1,5 km 0,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 67,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 23,13 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 290 m - 362 m (Differenz 72m) |
| Pisten | 4,9 km 2,5 km 1,5 km 0,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 57,90 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 23,16 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 933 m - 2244 m (Differenz 1311m) |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,11 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 2300 m (Differenz 1300m) |
| Pisten | 29,5 km 12,8 km 15,9 km 0,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,68 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1400 m - 3000 m (Differenz 1600m) |
| Pisten | 20 km 5 km 12,8 km 2,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,49 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1190 m - 2800 m (Differenz 1610m) |
| Pisten | 143,1 km 56 km 70,5 km 16,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,49 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 196 m - 531 m (Differenz 335m) |
| Pisten | 38,5 km 17,5 km 18,1 km 2,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,50 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 255 m - 719 m (Differenz 464m) |
| Pisten | 53 km 21 km 26 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,11 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1309 m - 2141 m (Differenz 832m) |
| Pisten | 90,5 km 37 km 32,6 km 20,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 620 m - 1600 m (Differenz 980m) |
| Pisten | 23 km 13 km 8 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 888 m - 2190 m (Differenz 1302m) |
| Pisten | 11,8 km 5,4 km 5,2 km 1,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,57 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 902 m - 1834 m (Differenz 932m) |
| Pisten | 29 km 13 km 15 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 27,62 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1180 m - 1253 m (Differenz 73m) |
| Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,10 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,53 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1100 m - 2620 m (Differenz 1520m) |
| Pisten | 310 km 71,3 km 217 km 21,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | NZ$ 118,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,38 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1714 m - 2015 m (Differenz 301m) |
| Pisten | 10 km 2 km 5 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | Skr 641,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,10 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 420 m - 794 m (Differenz 374m) |
| Pisten | 20 km 8 km 12 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | KRW 99000,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,87 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 90 m - 263 m (Differenz 173m) |
| Pisten | 6 km 1 km 3 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | NOK 690,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,16 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 575 m - 1238 m (Differenz 663m) |
| Pisten | 19,9 km 13,1 km 3 km 3,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | Ұ 480,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 105 m - 352 m (Differenz 247m) |
| Pisten | 4,2 km 2 km 1 km 1,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 2240 m (Differenz 1240m) |
| Pisten | 25 km 13,5 km 8 km 3,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,27 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1600 m - 2300 m (Differenz 700m) |
| Pisten | 43 km 6 km 25 km 12 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 58,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1250 m - 2403 m (Differenz 1153m) |
| Pisten | 165 km 115 km 35 km 15 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | C$ 95,22 / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,90 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 700 m - 1189 m (Differenz 489m) |
| Pisten | 24 km 6 km 13 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 68,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,93 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1752 m - 2210 m (Differenz 458m) |
| Pisten | 50 km 10 km 20 km 20 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 68,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,24 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2090 m - 2500 m (Differenz 410m) |
| Pisten | 20 km 6 km 8 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 68,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,96 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2358 m - 2640 m (Differenz 282m) |
| Pisten | 15 km 4 km 7 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 68,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 24,45 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 105 m - 160 m (Differenz 55m) |
| Pisten | 2,1 km 0,6 km 1 km 0,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 68,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 25,52 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 964 m - 1005 m (Differenz 41m) |
| Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 55,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1600 m - 2000 m (Differenz 400m) |
| Pisten | 23 km 11 km 9 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 55,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,64 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1495 m - 2640 m (Differenz 1145m) |
| Pisten | 35 km 15 km 20 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 55,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,04 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1544 m - 2299 m (Differenz 755m) |
| Pisten | 20 km 9 km 9 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 55,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,04 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 984 m - 1868 m (Differenz 884m) |
| Pisten | 11,2 km 4,8 km 6,4 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 55,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,82 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1422 m - 1959 m (Differenz 537m) |
| Pisten | 15 km 11 km 1,5 km 2,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 896 m - 1965 m (Differenz 1069m) |
| Pisten | 43,5 km 18,5 km 19 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 850 m - 1800 m (Differenz 950m) |
| Pisten | 34 km 21 km 12 km 1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1238 m - 1824 m (Differenz 586m) |
| Pisten | 74 km 37,5 km 32,5 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,39 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 697 m - 2480 m (Differenz 1783m) |
| Pisten | 265 km 135 km 95 km 35 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,75 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1501 m - 2265 m (Differenz 764m) |
| Pisten | 143 km 48 km 75 km 20 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,53 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 973 m - 1820 m (Differenz 847m) |
| Pisten | 35,2 km 20,2 km 12 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 15,95 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1600 m - 2222 m (Differenz 622m) |
| Pisten | 26,2 km 7,2 km 16 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,86 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 547 m - 2142 m (Differenz 1595m) |
| Pisten | 30,2 km 15,1 km 7,1 km 8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,86 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 950 m - 1450 m (Differenz 500m) |
| Pisten | 29 km 12,5 km 10 km 6,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,44 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1146 m - 2204 m (Differenz 1058m) |
| Pisten | 35 km 11 km 21 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,34 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2760 m - 3450 m (Differenz 690m) |
| Pisten | 9 km 8 km 1 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,07 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1600 m - 2000 m (Differenz 400m) |
| Pisten | 16 km 6 km 7 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 24,58 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2080 m - 2650 m (Differenz 570m) |
| Pisten | 5,5 km 0 km 5,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | NOK 697,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,73 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 620 m - 1450 m (Differenz 830m) |
| Pisten | 44,1 km 29,2 km 10,8 km 4,1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | NZ$ 120,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 23,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1310 m - 1811 m (Differenz 501m) |
| Pisten | 10 km 1 km 3 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | NZ$ 120,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 24,66 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1540 m - 1860 m (Differenz 320m) |
| Pisten | 6 km 1 km 2 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | ARS 99800,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,46 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1050 m - 1800 m (Differenz 750m) |
| Pisten | 12 km 5 km 4 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 59,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,53 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1230 m - 2064 m (Differenz 834m) |
| Pisten | 19,1 km 11,2 km 6 km 1,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | US$ 69,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,53 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1770 m - 2188 m (Differenz 418m) |
| Pisten | 25 km 9 km 8 km 8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 69,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,27 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2560 m - 2865 m (Differenz 305m) |
| Pisten | 20,3 km 4 km 10,3 km 6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 69,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,27 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 2678 m - 2945 m (Differenz 267m) |
| Pisten | 16,5 km 4,5 km 9 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 69,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,06 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1385 m - 1728 m (Differenz 343m) |
| Pisten | 11 km 3 km 5 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 69,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,06 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 295 m - 380 m (Differenz 85m) |
| Pisten | 7 km 1 km 2,5 km 3,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | US$ 69,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,06 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 350 m - 461 m (Differenz 111m) |
