Skigebiete Waldshut
Waldshut: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Landkreis Waldshut - preiswerte Skigebiete im Landkreis Waldshut - Preisvergleich aller Skigebiete im Landkreis Waldshut
Preiswerte Skipässe im Landkreis Waldshut für günstiges Skifahren
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Landkreis Waldshut
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Landkreis Waldshut.
1-10 von 10 Skigebieten
| Skipass | € 2,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 1,- pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 970 m - 995 m (Differenz 25m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 7,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 3,33 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 870 m - 910 m (Differenz 40m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 8,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 4,05 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 733 m - 788 m (Differenz 55m) |
| Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 12,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 5,71 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 796 m - 879 m (Differenz 83m) |
| Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 14,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 6,90 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 897 m - 969 m (Differenz 72m) |
| Pisten | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 32,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 906 m - 1069 m (Differenz 163m) |
| Pisten | 7 km 2,5 km 4,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 32,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,91 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 962 m - 1143 m (Differenz 181m) |
| Pisten | 5 km 2 km 1 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 33,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 14,35 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 872 m - 975 m (Differenz 103m) |
| Pisten | 3,3 km 1,9 km 1,4 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 38,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,52 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 850 m - 1220 m (Differenz 370m) |
| Pisten | 5,8 km 2,6 km 3,2 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
1-10 von 10 Skigebieten
