Skiwetter Reschenpass
Wettervorhersage am Reschenpass für 3 Skigebiete - Bergwetter am Reschenpass für 7 Tage
Wetter Reschenpass
Überwiegendes Wetter am Reschenpass zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter am Reschenpass für 3 Skigebiete hier
| 7-Tage- Skiwetter | ||
|---|---|---|
| So | 15.02. | ![]() |
| Mo | 16.02. | ![]() |
| Di | 17.02. | ![]() |
| Mi | 18.02. | ![]() |
| Do | 19.02. | ![]() |
| Fr | 20.02. | ![]() |
| Sa | 21.02. | ![]() |
| So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | Do 19.02. | Fr 20.02. | Sa 21.02. | 7-Tage- Skiwetter | | | | | | | |
Skiwetter/Bergwetter Reschenpass
- Reschenpass wechseln zu
Tourismusregionen:
Bezirk AT:
Provinz IT:
Gebirgszüge:
1-3 von 3 Skigebieten
| Wetter im Skigebiet | Berg 2390 m | Tal 1460 m |
|---|---|---|
So | -13/-3 °C | -10/2 °C |
Mo | -11/-2 °C | -8/2 °C |
Di | -13/-6 °C | -10/-1 °C |
Mi | -16/-2 °C | -13/3 °C |
Do | -12/-4 °C | -9/1 °C |
Fr | -14/-3 °C | -11/2 °C |
Sa | -16/0 °C | -13/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 2390 m | -13/-3 °C | -11/-2 °C | -13/-6 °C | -16/-2 °C | -12/-4 °C | -14/-3 °C | -16/0 °C |
| Tal 1460 m | -10/2 °C | -8/2 °C | -10/-1 °C | -13/3 °C | -9/1 °C | -11/2 °C | -13/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2750 m | Tal 1400 m |
|---|---|---|
So | -13/-4 °C | -10/2 °C |
Mo | -15/-7 °C | -8/2 °C |
Di | -16/-11 °C | -10/-1 °C |
Mi | -13/-7 °C | -13/3 °C |
Do | -11/-6 °C | -9/1 °C |
Fr | -12/-8 °C | -11/2 °C |
Sa | -13/-1 °C | -13/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 2750 m | -13/-4 °C | -15/-7 °C | -16/-11 °C | -13/-7 °C | -11/-6 °C | -12/-8 °C | -13/-1 °C |
| Tal 1400 m | -10/2 °C | -8/2 °C | -10/-1 °C | -13/3 °C | -9/1 °C | -11/2 °C | -13/5 °C |
| Wetter im Skigebiet | Berg 2266 m | Tal 1858 m |
|---|---|---|
So | -11/-2 °C | -11/1 °C |
Mo | -9/-1 °C | -9/2 °C |
Di | -11/-4 °C | -11/-2 °C |
Mi | -14/-1 °C | -14/2 °C |
Do | -10/-2 °C | -10/0 °C |
Fr | -12/-2 °C | -12/1 °C |
Sa | -14/2 °C | -14/4 °C |
| Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Berg 2266 m | -11/-2 °C | -9/-1 °C | -11/-4 °C | -14/-1 °C | -10/-2 °C | -12/-2 °C | -14/2 °C |
| Tal 1858 m | -11/1 °C | -9/2 °C | -11/-2 °C | -14/2 °C | -10/0 °C | -12/1 °C | -14/4 °C |
1-3 von 3 Skigebieten



