Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2058m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2058m Temperatur | 20°C 7°C | 22°C 9°C | 23°C 9°C | 25°C 11°C | 24°C 13°C | 24°C 12°C | 25°C 12°C |
| Tal 1480m Temperatur | 24°C 9°C | 26°C 11°C | 27°C 11°C | 29°C 13°C | 28°C 15°C | 28°C 14°C | 29°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 14 Std. | 14 Std. | 14 Std. | 12,5 Std. | 13,5 Std. | 13,5 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 33 % | 25 % | 18 % | 15 % | 18 % | 15 % | 20 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1025 | 1023 | 1020 | 1020 | 1019 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4756 m 4176 m | 4710 m 4169 m | 4583 m 4195 m | 4414 m 4071 m | 4262 m 4099 m | 4331 m 4099 m | 4603 m 4103 m |
| Neuschnee Berg 2058m Tal 1480m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2058m Ø in km/h Max in km/h | N 11 14 | N 9 11 | N 9 11 | W-S-W 6 7 | NW 5 11 | W-N-W 8 11 | W-S-W 7 11 |
| Tal 1480m Ø in km/h Max in km/h | N 11 14 | N 9 11 | N 9 11 | W-S-W 6 7 | NW 5 11 | W-N-W 8 11 | W-S-W 7 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:51 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:21 21:35 | 06:21 21:35 | 06:22 21:34 | 06:22 21:34 | 06:23 21:34 | 06:24 21:33 | 06:24 21:33 |
| Dämmerungs- ende | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:08 | 22:08 | 22:07 | 22:07 |
| Mond- aufgang untergang | 23:49 09:29 | - 10:34 | 00:10 11:40 | 00:30 12:47 | 00:50 13:56 | 01:11 15:08 | 01:36 16:25 |
Bitte wählen | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » | Mi 8. Juli Details » | Do 9. Juli Details » |
Wetter Ascou Pailhères / Skiwetter & Bergwetter Ascou Pailhères
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 03.07.2026, um 09:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub