Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2751m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2751m Temperatur | 7°C 1°C | 11°C 4°C | 12°C 7°C | 13°C 8°C | 13°C 5°C | 10°C 5°C | 15°C 7°C |
| Tal 2035m Temperatur | 12°C 5°C | 16°C 8°C | 17°C 11°C | 18°C 12°C | 18°C 9°C | 15°C 9°C | 20°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 11,5 Std. | 6 Std. | 9,5 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 60 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 63 % | 60 % | 48 % | 59 % | 68 % | 74 % | 30 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1019 | 1017 | 1020 | 1019 | 1023 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | - | - | 4 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3872 m 3022 m | 4253 m 3952 m | 4122 m 3727 m | 4207 m 3834 m | 3910 m 3459 m | 4129 m 3614 m | 4675 m 4270 m |
| Neuschnee Berg 2751m Tal 2035m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2751m Ø in km/h Max in km/h | SW 14 18 | SW 11 18 | S-S-W 13 18 | SW 18 22 | SW 20 32 | W 9 11 | N 10 14 |
| Tal 2035m Ø in km/h Max in km/h | SW 14 18 | SW 11 18 | S-S-W 13 18 | SW 18 22 | SW 20 32 | W 9 11 | N 10 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:19 20:39 | 07:20 20:37 | 07:21 20:36 | 07:22 20:34 | 07:23 20:32 | 07:24 20:31 | 07:25 20:29 |
| Dämmerungs- ende | 21:09 | 21:07 | 21:05 | 21:03 | 21:02 | 21:00 | 20:58 |
| Mond- aufgang untergang | 20:46 07:26 | 21:06 08:34 | 21:27 09:43 | 21:49 10:53 | 22:15 12:07 | 22:47 13:23 | 23:29 14:39 |
Bitte wählen | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » | Mi 2. Sept. Details » | Do 3. Sept. Details » |
Wetter Boí Taüll / Skiwetter & Bergwetter Boí Taüll
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 28.08.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub