Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1820m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1820m Temperatur | 8°C 4°C | 9°C 4°C | 6°C 1°C | 11°C 2°C | 12°C 4°C | 12°C 6°C | 13°C 6°C |
| Tal 1425m Temperatur | 16°C 4°C | 9°C 5°C | 6°C 4°C | 16°C 2°C | 15°C 4°C | 18°C 6°C | 19°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 3 Std. | 1 Std. | 4,5 Std. | 10 Std. | 5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 85 % | 20 % | 10 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 93 % | 93 % | 50 % | 59 % | 29 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 995 | 1001 | 1013 | 1013 | 1016 | 1016 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | 13 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2846 m 2579 m | 2588 m 2378 m | 2793 m 2170 m | 2913 m 2533 m | 3037 m 2635 m | 3118 m 2983 m | 3116 m 2739 m |
| Neuschnee Berg 1820m Tal 1425m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1820m Ø in km/h Max in km/h | NW 44 61 | N-N-O 7 14 | S-S-O 7 11 | W 6 11 | N-N-W 8 18 | NW 10 18 | W 8 11 |
| Tal 1425m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 11 | O 5 7 | O-S-O 6 7 | SW 5 11 | SO 8 18 | W 10 18 | S 8 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 04:21 | 04:22 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:56 20:06 | 04:57 20:06 | 04:58 20:06 | 04:58 20:06 | 04:59 20:06 | 05:00 20:06 | 05:01 20:06 |
| Dämmerungs- ende | 20:41 | 20:41 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 | 20:40 |
| Mond- aufgang untergang | 18:07 01:55 | 19:20 02:46 | 20:21 03:50 | 21:08 05:05 | 21:44 06:25 | 22:12 07:44 | 22:35 08:58 |
Bitte wählen | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » | Mi 7. Jan. Details » |
Wetter Broken River Ski Field / Skiwetter & Bergwetter Broken River Ski Field
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 01.01.2026, um 9:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub