Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1650m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1650m Temperatur | 9°C 4°C | 9°C 3°C | 9°C 3°C | 7°C 3°C | 8°C 2°C | 9°C 3°C | 9°C 4°C |
| Tal 1380m Temperatur | 13°C 7°C | 11°C 6°C | 11°C 5°C | 9°C 5°C | 11°C 5°C | 11°C 6°C | 12°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 8,5 Std. | 7,5 Std. | 5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 10 % | 20 % | 5 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 51 % | 60 % | 56 % | 44 % | 52 % | 46 % | 47 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2778 m 2612 m | 2561 m 2168 m | 2111 m 1954 m | 2049 m 1912 m | 2351 m 2079 m | 2410 m 2190 m | 2444 m 2103 m |
| Neuschnee Berg 1650m Tal 1380m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1650m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 7 | SO 3 7 | SO 3 4 | SW 5 7 | O-N-O 5 7 | S-S-O 4 7 | O-S-O 5 11 |
| Tal 1380m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 4 7 | N 3 7 | N-N-O 3 4 | NW 4 4 | N-N-O 4 4 | N-N-W 3 7 | S 5 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:11 | 06:10 | 06:08 | 06:07 | 06:05 | 06:04 | 06:02 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:39 17:50 | 06:38 17:51 | 06:36 17:52 | 06:35 17:53 | 06:33 17:54 | 06:31 17:55 | 06:30 17:57 |
| Dämmerungs- ende | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 |
| Mond- aufgang untergang | 13:10 04:19 | 14:26 05:03 | 15:43 05:38 | 16:56 06:06 | 18:06 06:29 | 19:13 06:50 | 20:19 07:11 |
Bitte wählen | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » |
Wetter Capracotta / Skiwetter & Bergwetter Capracotta
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 27.02.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub