Skigebiete Deutschland
Wettervorhersage Cronhütte (Skiwetter/Bergwetter)
7-Tage-Wetter in der Übersicht Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 17.05 Details » | Mi 18.05 Details » | Do 19.05 Details » | Fr 20.05 Details » | Sa 21.05 Details » | So 22.05 Details » | Mo 23.05 Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 509m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 509m Temperatur | 23°C 10°C | 25°C 10°C | 28°C 9°C | 29°C 13°C | 22°C 11°C | 24°C 9°C | 27°C 11°C |
Tal 480m Temperatur | 23°C 10°C | 25°C 10°C | 28°C 9°C | 29°C 13°C | 22°C 11°C | 24°C 9°C | 27°C 11°C |
Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 9,5 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 50 % | 50 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Luft- feuchtigkeit | 45 % | 44 % | 44 % | 42 % | 46 % | 42 % | 48 % |
Luftdruck in hPa | 1021 | 1022 | 1020 | 1018 | 1020 | 1015 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | 6 l /m² | 8 l /m² | 2 l /m² | - | - |
Schneefall- grenze | 3072 m 2710 m | 3655 m 3157 m | 3661 m 3258 m | 3617 m 3276 m | 3408 m 3179 m | 3463 m 3238 m | 3459 m 3301 m |
Neuschnee Berg 509m Tal 480m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 509m Ø in km/h Max in km/h | N 6 11 | O-S-O 8 14 | W 7 14 | SW 9 25 | W-N-W 9 22 | NW 7 14 | S-S-O 9 14 |
Tal 480m Ø in km/h Max in km/h | N 6 11 | O-S-O 8 14 | W 7 14 | SW 9 25 | W-N-W 9 22 | NW 7 14 | S-S-O 9 14 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dämmerungs- anfang | 04:58 | 04:57 | 04:55 | 04:54 | 04:52 | 04:51 | 04:50 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:37 20:59 | 05:36 21:00 | 05:34 21:02 | 05:33 21:03 | 05:32 21:04 | 05:31 21:06 | 05:30 21:07 |
Dämmerungs- ende | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:47 |
Mond- aufgang untergang | 23:13 06:13 | - 06:59 | 00:28 07:59 | 01:27 09:14 | 02:09 10:35 | 02:40 11:57 | 03:04 13:17 |
Mehr Details zum Bergwetter/Skiwetter Cronhütte
Bitte wählen | Di 17.05 Details » | Mi 18.05 Details » | Do 19.05 Details » | Fr 20.05 Details » | Sa 21.05 Details » | So 22.05 Details » | Mo 23.05 Details » |
---|
Wetter Cronhütte / Skiwetter & Bergwetter Cronhütte
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 17.05.2022, um 14:16 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub