Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » | Sa 21. März Details » | So 22. März Details » | Mo 23. März Details » | Di 24. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 610m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 610m Temperatur | 9°C 2°C | 11°C 4°C | 10°C 3°C | 9°C 4°C | 9°C 1°C | 10°C 2°C | 9°C 4°C |
| Tal 575m Temperatur | 10°C 2°C | 12°C 4°C | 11°C 3°C | 10°C 4°C | 10°C 1°C | 11°C 2°C | 10°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 11 Std. | 8,5 Std. | 11 Std. | 5 Std. | 10,5 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 0 % | 85 % | 5 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 55 % | 45 % | 51 % | 65 % | 59 % | 57 % | 75 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1024 | 1019 | 1014 | 1016 | 1019 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2291 m 1141 m | 2282 m 1808 m | 1807 m 1303 m | 1288 m 959 m | 1233 m 646 m | 1513 m 1185 m | 1333 m 1078 m |
| Neuschnee Berg 610m Tal 575m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 610m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 29 50 | O-N-O 23 36 | O-N-O 11 22 | O 8 14 | O-N-O 11 25 | W-S-W 8 18 | W-S-W 8 22 |
| Tal 575m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 29 50 | O-N-O 23 36 | O-N-O 11 22 | O 8 14 | O-N-O 11 25 | W-S-W 8 18 | W-S-W 8 22 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:39 18:41 | 06:37 18:43 | 06:35 18:45 | 06:33 18:46 | 06:30 18:48 | 06:28 18:49 | 06:26 18:51 |
| Dämmerungs- ende | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:22 | 19:23 |
| Mond- aufgang untergang | 06:21 18:15 | 06:35 19:36 | 06:51 21:00 | 07:08 22:27 | 07:31 23:56 | 08:01 - | 08:42 01:20 |
Bitte wählen | Mi 18. März Details » | Do 19. März Details » | Fr 20. März Details » | Sa 21. März Details » | So 22. März Details » | Mo 23. März Details » | Di 24. März Details » |
Wetter Dollberg – Züsch/Neuhütten / Skiwetter & Bergwetter Dollberg – Züsch/Neuhütten
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 18.03.2026, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub