Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 830m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 830m Temperatur | -3°C -9°C | -3°C -4°C | -4°C -5°C | -5°C -8°C | -5°C -6°C | -6°C -10°C | -7°C -11°C |
| Tal 730m Temperatur | -2°C -8°C | -2°C -3°C | -3°C -4°C | -4°C -7°C | -4°C -5°C | -5°C -9°C | -6°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 70 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 91 % | 85 % | 76 % | 91 % | 90 % | 92 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1008 | 1000 | 1001 | 1014 | 1024 | 1031 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 248 m 0 m | 228 m 0 m | 5 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 830m Tal 730m | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | 6 cm 6 cm | 4 cm 4 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 830m Ø in km/h Max in km/h | W 11 36 | W-S-W 21 43 | W-S-W 21 47 | W-S-W 17 36 | W-S-W 17 40 | W-S-W 6 14 | W-S-W 7 14 |
| Tal 730m Ø in km/h Max in km/h | W 11 36 | W-S-W 21 43 | W-S-W 21 47 | W-S-W 17 36 | W-S-W 17 40 | W-S-W 6 14 | W-S-W 7 14 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 | 07:38 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:17 16:22 | 08:17 16:23 | 08:17 16:24 | 08:16 16:25 | 08:16 16:26 | 08:16 16:27 | 08:16 16:29 |
| Dämmerungs- ende | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| Mond- aufgang untergang | 13:04 05:06 | 13:47 06:35 | 14:49 07:52 | 16:08 08:50 | 17:37 09:30 | 19:05 09:57 | 20:28 10:16 |
Bitte wählen | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
Wetter Ersteberg – Masserberg / Skiwetter & Bergwetter Ersteberg – Masserberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 31.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub