Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2864m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2864m Temperatur | 10°C 4°C | 9°C 2°C | 10°C 3°C | 12°C 5°C | 10°C 4°C | 8°C 3°C | 8°C 3°C |
| Tal 1619m Temperatur | 22°C 13°C | 21°C 10°C | 23°C 9°C | 24°C 14°C | 22°C 14°C | 22°C 11°C | 21°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 11,5 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 5 % | 10 % | 60 % | 70 % | 70 % |
| Luft- feuchtigkeit | 61 % | 66 % | 52 % | 61 % | 72 % | 61 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1019 | 1018 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | 3 l /m² | - | 3 l /m² | 7 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3814 m 3539 m | 3809 m 3496 m | 4161 m 3911 m | 4191 m 3752 m | 3878 m 3555 m | 3645 m 3360 m | 3632 m 3410 m |
| Neuschnee Berg 2864m Tal 1619m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 2864m Ø in km/h Max in km/h | N 8 11 | W 18 29 | W-N-W 17 22 | W-S-W 16 18 | W-S-W 22 29 | W-S-W 18 18 | SW 12 18 |
| Tal 1619m Ø in km/h Max in km/h | N 4 7 | N-N-W 9 11 | N 9 11 | S-S-W 5 7 | S-S-W 6 11 | SW 5 7 | W-S-W 4 7 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:27 20:36 | 06:28 20:35 | 06:30 20:33 | 06:31 20:31 | 06:32 20:29 | 06:34 20:28 | 06:35 20:26 |
| Dämmerungs- ende | 21:09 | 21:08 | 21:06 | 21:04 | 21:02 | 21:00 | 20:58 |
| Mond- aufgang untergang | 10:53 21:58 | 12:05 22:16 | 13:16 22:38 | 14:26 23:04 | 15:34 23:38 | 16:36 - | 17:31 00:19 |
Bitte wählen | So 16. Aug. Details » | Mo 17. Aug. Details » | Di 18. Aug. Details » | Mi 19. Aug. Details » | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » |
Wetter Grächen / Skiwetter & Bergwetter Grächen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 16.08.2026, um 09:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub