Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2000m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2000m Temperatur | 21°C 12°C | 23°C 13°C | 26°C 13°C | 25°C 13°C | 25°C 12°C | 26°C 13°C | 20°C 12°C |
| Tal 600m Temperatur | 31°C 18°C | 33°C 18°C | 35°C 19°C | 33°C 20°C | 36°C 18°C | 36°C 18°C | 30°C 17°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 11,5 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 13 Std. | 11 Std. | 8 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 5 % | 5 % | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 40 % | 33 % | 28 % | 34 % | 29 % | 27 % | 52 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1015 | 1014 | 1016 | 1017 | 1017 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 8 l /m² | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4230 m 3780 m | 4278 m 3774 m | 4232 m 4074 m | 4355 m 4079 m | 4476 m 4012 m | 4498 m 4064 m | 4216 m 3898 m |
| Neuschnee Berg 2000m Tal 600m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2000m Ø in km/h Max in km/h | N 5 7 | N-N-O 7 14 | N 7 18 | N 7 11 | N 6 7 | N 5 11 | N 5 7 |
| Tal 600m Ø in km/h Max in km/h | SW 4 7 | S-S-O 7 14 | S-S-W 7 11 | N-N-O 6 7 | O 4 7 | N-N-W 5 7 | N 5 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:07 | 05:09 | 05:10 | 05:12 | 05:13 | 05:15 | 05:16 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:44 20:39 | 05:45 20:38 | 05:46 20:36 | 05:47 20:35 | 05:49 20:33 | 05:50 20:32 | 05:51 20:30 |
| Dämmerungs- ende | 21:15 | 21:14 | 21:12 | 21:11 | 21:09 | 21:07 | 21:05 |
| Mond- aufgang untergang | 21:50 08:37 | 22:05 09:49 | 22:21 11:01 | 22:40 12:16 | 23:03 13:35 | 23:33 14:56 | - 16:17 |
Bitte wählen | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » | Fr 7. Aug. Details » |
Wetter Hinterstoder – Höss / Skiwetter & Bergwetter Hinterstoder – Höss
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 01.08.2026, um 09:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub