Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 653m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 653m Temperatur | -6°C -15°C | 0°C -5°C | 0°C -1°C | 1°C -2°C | 1°C -1°C | 1°C -2°C | -2°C -3°C |
| Tal 620m Temperatur | -6°C -15°C | 0°C -5°C | 0°C -1°C | 1°C -2°C | 1°C -1°C | 1°C -2°C | -2°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 20 % | 40 % | 20 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 86 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 91 % | 96 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1015 | 1015 | 1018 | 1018 | 1013 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | 7 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 1 l /m² | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 1324 m 418 m | 1715 m 971 m | 1216 m 889 m | 1627 m 1237 m | 1502 m 119 m | 43 m 0 m |
| Neuschnee Berg 653m Tal 620m | 1 cm 1 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 653m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 19 25 | S-S-W 15 29 | S-S-W 21 40 | S-S-W 12 18 | S-S-W 15 32 | O-N-O 10 22 | NO 5 7 |
| Tal 620m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 19 25 | S-S-W 15 29 | S-S-W 21 40 | S-S-W 12 18 | S-S-W 15 32 | O-N-O 10 22 | NO 5 7 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:21 | 07:21 | 07:20 | 07:20 | 07:19 | 07:18 | 07:17 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:59 16:19 | 07:59 16:20 | 07:58 16:22 | 07:57 16:23 | 07:56 16:25 | 07:56 16:26 | 07:55 16:28 |
| Dämmerungs- ende | 16:57 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 |
| Mond- aufgang untergang | 02:23 11:19 | 03:36 11:39 | 04:47 12:05 | 05:54 12:42 | 06:52 13:32 | 07:38 14:34 | 08:12 15:47 |
Bitte wählen | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » |
Wetter Jonsdorf / Skiwetter & Bergwetter Jonsdorf
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 12.01.2026, um 3:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub