Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 653m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 653m Temperatur | -4°C -7°C | -4°C -8°C | -2°C -6°C | -1°C -4°C | -4°C -6°C | -1°C -6°C | -2°C -3°C |
| Tal 620m Temperatur | -4°C -7°C | -4°C -8°C | -2°C -6°C | -1°C -4°C | -4°C -6°C | -1°C -6°C | -2°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 7 Std. | 5 Std. | 5 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 63 % | 51 % | 29 % | 73 % | 62 % | 87 % | 78 % |
| Luftdruck in hPa | 1031 | 1032 | 1031 | 1027 | 1028 | 1018 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | <1 l /m² | 7 l /m² |
| Schneefall- grenze | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 118 m 0 m | 238 m 0 m | 0 m 0 m | 303 m 0 m | 279 m 0 m |
| Neuschnee Berg 653m Tal 620m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 653m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 27 43 | O-N-O 15 36 | N 3 7 | W-S-W 14 25 | N-N-W 25 47 | W-N-W 29 43 | W-N-W 29 50 |
| Tal 620m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 27 43 | O-N-O 15 36 | N 3 7 | W-S-W 14 25 | N-N-W 25 47 | W-N-W 29 43 | W-N-W 29 50 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:24 | 07:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:02 15:59 | 08:03 15:59 | 08:03 16:00 | 08:03 16:01 | 08:03 16:02 | 08:03 16:02 | 08:03 16:03 |
| Dämmerungs- ende | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
| Mond- aufgang untergang | 10:50 20:34 | 11:04 21:52 | 11:17 23:10 | 11:29 - | 11:42 00:29 | 11:57 01:53 | 12:17 03:21 |
Bitte wählen | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
Wetter Jonsdorf / Skiwetter & Bergwetter Jonsdorf
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 24.12.2025, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub