Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » | Di 16. Juni Details » | Mi 17. Juni Details » | Do 18. Juni Details » | Fr 19. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 900m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 900m Temperatur | 24°C 11°C | 23°C 12°C | 21°C 11°C | 23°C 11°C | 27°C 14°C | 28°C 16°C | 27°C 14°C |
| Tal 800m Temperatur | 25°C 11°C | 24°C 12°C | 22°C 11°C | 24°C 11°C | 28°C 14°C | 29°C 16°C | 28°C 14°C |
| Sonnen- scheindauer | 13,5 Std. | 14 Std. | 14,5 Std. | 12,5 Std. | 14 Std. | 11,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 36 % | 31 % | 34 % | 33 % | 31 % | 36 % | 42 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1017 | 1014 | 1017 | 1019 | 1018 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 1 l /m² | 11 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3680 m 3525 m | 3529 m 3233 m | 3388 m 3022 m | 3486 m 3376 m | 4045 m 3358 m | 4158 m 3938 m | 4107 m 3674 m |
| Neuschnee Berg 900m Tal 800m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 900m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 7 | W-N-W 7 7 | W-N-W 6 7 | NW 6 7 | NW 5 7 | NW 7 7 | NW 6 11 |
| Tal 800m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 7 | W-N-W 7 7 | W-N-W 6 7 | NW 6 7 | NW 5 7 | NW 7 7 | NW 6 11 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 05:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:40 21:25 | 05:40 21:26 | 05:40 21:26 | 05:40 21:27 | 05:40 21:27 | 05:40 21:28 | 05:40 21:28 |
| Dämmerungs- ende | 22:04 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:06 | 22:06 |
| Mond- aufgang untergang | 03:37 20:04 | 04:20 21:24 | 05:19 22:30 | 06:32 23:21 | 07:56 23:57 | 09:21 - | 10:42 00:24 |
Bitte wählen | Sa 13. Juni Details » | So 14. Juni Details » | Mo 15. Juni Details » | Di 16. Juni Details » | Mi 17. Juni Details » | Do 18. Juni Details » | Fr 19. Juni Details » |
Wetter Les Paccots/Granges – Mont-Chesau / Skiwetter & Bergwetter Les Paccots/Granges – Mont-Chesau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 13.06.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub