Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1283m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1283m Temperatur | 20°C 13°C | 12°C 11°C | 16°C 8°C | 18°C 9°C | 18°C 10°C | 18°C 10°C | 18°C 9°C |
| Tal 1017m Temperatur | 22°C 14°C | 14°C 12°C | 18°C 9°C | 20°C 10°C | 20°C 11°C | 20°C 11°C | 20°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 5,5 Std. | 6 Std. | 8 Std. | 5,5 Std. | 10 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 70 % | 15 % | 10 % | 70 % | 0 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 38 % | 97 % | 63 % | 53 % | 61 % | 44 % | 46 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1026 | 1028 | 1026 | 1026 | 1023 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 10 l /m² | - | - | 1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3493 m 3331 m | 3196 m 3015 m | 3699 m 3047 m | 3515 m 3274 m | 3267 m 3011 m | 3474 m 3277 m | 3444 m 3260 m |
| Neuschnee Berg 1283m Tal 1017m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1283m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 14 | W-S-W 8 18 | O-N-O 8 9 | W-S-W 6 11 | W 5 11 | NW 6 11 | W 5 7 |
| Tal 1017m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 14 | W-S-W 8 18 | O-N-O 8 9 | W-S-W 6 11 | W 5 11 | NW 6 11 | W 5 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:09 | 07:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:33 19:18 | 07:34 19:16 | 07:35 19:14 | 07:37 19:12 | 07:38 19:10 | 07:39 19:08 | 07:41 19:06 |
| Dämmerungs- ende | 19:48 | 19:46 | 19:44 | 19:42 | 19:40 | 19:38 | 19:36 |
| Mond- aufgang untergang | 20:48 12:19 | 21:36 13:38 | 22:37 14:46 | 23:50 15:41 | - 16:23 | 01:09 16:54 | 02:30 17:19 |
Bitte wählen | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » | Fr 2. Okt. Details » | Sa 3. Okt. Details » | So 4. Okt. Details » | Mo 5. Okt. Details » | Di 6. Okt. Details » |
Wetter L'Orient / Skiwetter & Bergwetter L'Orient
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 30.09.2026, um 03:19 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub