Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1189m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1189m Temperatur | -4°C -11°C | -3°C -7°C | -1°C -9°C | -4°C -11°C | -1°C -12°C | 4°C -4°C | 5°C -4°C |
| Tal 1070m Temperatur | -3°C -10°C | -2°C -6°C | 0°C -8°C | -3°C -10°C | 0°C -11°C | 5°C -3°C | 6°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 1 Std. | 2,5 Std. | 4 Std. | 5 Std. | 4,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 85 % | 20 % | 70 % | 10 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 56 % | 86 % | 55 % | 66 % | 39 % | 85 % | 73 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1002 | 1003 | 1022 | 1025 | 1020 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 17 l /m² | 1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 580 m 0 m | 746 m 160 m | 907 m 0 m | 325 m 0 m | 1000 m 0 m | 2022 m 466 m | 1602 m 459 m |
| Neuschnee Berg 1189m Tal 1070m | 2 cm 2 cm | 17 cm 17 cm | 1 cm 1 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 1189m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 11 | SO 3 4 | NW 7 7 | N-N-W 10 18 | S-S-W 5 6 | S-S-W 4 7 | SW 4 4 |
| Tal 1070m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 11 | SO 3 4 | NW 7 7 | N-N-W 10 18 | S-S-W 5 6 | S-S-W 4 7 | SW 4 4 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:21 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:19 | 07:19 | 07:18 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:55 16:41 | 07:55 16:42 | 07:54 16:43 | 07:54 16:44 | 07:53 16:46 | 07:53 16:47 | 07:52 16:48 |
| Dämmerungs- ende | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 |
| Mond- aufgang untergang | 22:56 10:37 | - 10:53 | 00:04 11:08 | 01:12 11:25 | 02:19 11:45 | 03:28 12:09 | 04:34 12:40 |
Bitte wählen | Do 8. Jan. Details » | Fr 9. Jan. Details » | Sa 10. Jan. Details » | So 11. Jan. Details » | Mo 12. Jan. Details » | Di 13. Jan. Details » | Mi 14. Jan. Details » |
Wetter Lüsen (Luson) / Skiwetter & Bergwetter Lüsen (Luson)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 08.01.2026, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub