Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 87m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 87m Temperatur | 13°C 12°C | 13°C 13°C | 13°C 13°C | 14°C 13°C | 14°C 13°C | 13°C 11°C | 12°C 10°C |
| Tal 7m Temperatur | 14°C 12°C | 14°C 13°C | 14°C 13°C | 15°C 13°C | 15°C 13°C | 14°C 11°C | 13°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 4,5 Std. | 10,5 Std. | 7,5 Std. | 3,5 Std. | 6 Std. | 10,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 0 % | 10 % | 85 % | 15 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 90 % | 75 % | 84 % | 96 % | 70 % | 72 % |
| Luftdruck in hPa | 1005 | 1010 | 1026 | 1028 | 1025 | 1034 | 1036 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 10 l /m² | 3 l /m² | - | - | 5 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2242 m 1718 m | 2083 m 1636 m | 2460 m 1671 m | 2700 m 2469 m | 3158 m 2075 m | 3093 m 2668 m | 3218 m 2946 m |
| Neuschnee Berg 87m Tal 7m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 87m Ø in km/h Max in km/h | O 24 36 | S-S-W 25 50 | W 23 36 | S 26 40 | SW 23 43 | O 15 18 | O-S-O 22 25 |
| Tal 7m Ø in km/h Max in km/h | O 24 36 | S-S-W 25 50 | W 23 36 | S 26 40 | SW 23 43 | O 15 18 | O-S-O 22 25 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:38 | 05:40 | 05:42 | 05:45 | 05:47 | 05:49 | 05:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:19 18:19 | 06:21 18:16 | 06:23 18:13 | 06:26 18:10 | 06:28 18:07 | 06:30 18:04 | 06:33 18:01 |
| Dämmerungs- ende | 19:00 | 18:57 | 18:54 | 18:51 | 18:48 | 18:45 | 18:42 |
| Mond- aufgang untergang | 17:47 04:23 | 17:47 05:55 | 17:47 07:29 | 17:49 09:08 | 17:52 10:54 | 18:00 12:44 | 18:20 14:31 |
Bitte wählen | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
Wetter MeriTeijo Ski / Skiwetter & Bergwetter MeriTeijo Ski
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 25.09.2026, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub