Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 748m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 748m Temperatur | 15°C 4°C | 21°C 8°C | 19°C 9°C | 22°C 9°C | 20°C 12°C | 21°C 9°C | 22°C 10°C |
| Tal 665m Temperatur | 16°C 5°C | 22°C 9°C | 20°C 10°C | 23°C 10°C | 21°C 13°C | 22°C 10°C | 23°C 11°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 7,5 Std. | 10,5 Std. | 9,5 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 10 % | 10 % | 5 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 50 % | 32 % | 44 % | 42 % | 41 % | 38 % | 43 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1021 | 1023 | 1021 | 1023 | 1021 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3545 m 1646 m | 3799 m 3140 m | 3622 m 3157 m | 3621 m 3522 m | 3786 m 3590 m | 4015 m 3737 m | 3886 m 3474 m |
| Neuschnee Berg 748m Tal 665m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 748m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 8 14 | W 5 7 | S-S-O 9 18 | S-S-O 7 11 | SO 12 32 | SO 12 29 | SO 6 11 |
| Tal 665m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 8 14 | W 5 7 | S-S-O 9 18 | S-S-O 7 11 | SO 12 32 | SO 12 29 | SO 6 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:26 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:32 | 06:34 | 06:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:59 19:00 | 07:00 18:57 | 07:02 18:55 | 07:03 18:53 | 07:05 18:51 | 07:07 18:48 | 07:08 18:46 |
| Dämmerungs- ende | 19:33 | 19:30 | 19:28 | 19:26 | 19:24 | 19:21 | 19:19 |
| Mond- aufgang untergang | 18:22 05:18 | 18:35 06:35 | 18:49 07:55 | 19:06 09:18 | 19:29 10:44 | 19:59 12:11 | 20:42 13:34 |
Bitte wählen | Fr 25. Sept. Details » | Sa 26. Sept. Details » | So 27. Sept. Details » | Mo 28. Sept. Details » | Di 29. Sept. Details » | Mi 30. Sept. Details » | Do 1. Okt. Details » |
Wetter Mezihoří / Skiwetter & Bergwetter Mezihoří
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 25.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub