Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 905m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 905m Temperatur | 19°C 11°C | 19°C 11°C | 21°C 9°C | 25°C 11°C | 25°C 14°C | 28°C 15°C | 31°C 16°C |
| Tal 885m Temperatur | 20°C 11°C | 20°C 11°C | 22°C 9°C | 26°C 11°C | 26°C 14°C | 29°C 15°C | 32°C 16°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 8 Std. | 12 Std. | 12 Std. | 8 Std. | 11,5 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 10 % | 5 % | 5 % | 70 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 96 % | 47 % | 46 % | 47 % | 64 % | 37 % | 33 % |
| Luftdruck in hPa | 1009 | 1018 | 1021 | 1020 | 1017 | 1015 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 19 l /m² | - | - | - | 2 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 3779 m 2492 m | 2670 m 2473 m | 3331 m 2740 m | 3769 m 3325 m | 3887 m 3615 m | 4078 m 3718 m | 4502 m 4042 m |
| Neuschnee Berg 905m Tal 885m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 905m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 11 | W-N-W 7 18 | N-N-W 6 7 | N 6 11 | W 7 7 | N 6 11 | N-N-O 7 11 |
| Tal 885m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 11 | W-N-W 7 18 | N-N-W 6 7 | N 6 11 | W 7 7 | N 6 11 | N-N-O 7 11 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 05:49 | 05:50 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:56 | 05:57 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:22 20:19 | 06:23 20:17 | 06:24 20:16 | 06:26 20:14 | 06:27 20:12 | 06:28 20:10 | 06:30 20:08 |
| Dämmerungs- ende | 20:52 | 20:50 | 20:48 | 20:46 | 20:44 | 20:42 | 20:40 |
| Mond- aufgang untergang | 16:30 - | 17:26 00:03 | 18:10 00:54 | 18:45 01:55 | 19:13 03:03 | 19:35 04:13 | 19:53 05:25 |
Bitte wählen | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » |
Wetter Petersthal – Oy-Mittelberg / Skiwetter & Bergwetter Petersthal – Oy-Mittelberg
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 21.08.2026, um 03:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub