Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 200m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 200m Temperatur | 15°C 7°C | 17°C 5°C | 20°C 12°C | 13°C 11°C | 18°C 7°C | 14°C 10°C | 17°C 8°C |
| Tal 112m Temperatur | 16°C 7°C | 18°C 5°C | 21°C 12°C | 14°C 11°C | 19°C 7°C | 15°C 10°C | 18°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 13 Std. | 12 Std. | 7,5 Std. | 8,5 Std. | 13 Std. | 7,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 85 % | 20 % | 0 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 47 % | 41 % | 73 % | 87 % | 51 % | 94 % | 51 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1022 | 1014 | 1015 | 1019 | 1015 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | 5 l /m² | - | - | 8 l /m² | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 1771 m 1451 m | 2461 m 1500 m | 2821 m 2274 m | 2952 m 2453 m | 2066 m 1668 m | 1971 m 1611 m | 1843 m 1516 m |
| Neuschnee Berg 200m Tal 112m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Berg 200m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 12 29 | S-S-W 5 6 | O-N-O 13 54 | S 12 32 | S-S-W 10 25 | S-S-O 8 25 | W-N-W 10 32 |
| Tal 112m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 12 29 | S-S-W 5 6 | O-N-O 13 54 | S 12 32 | S-S-W 10 25 | S-S-O 8 25 | W-N-W 10 32 |
Astronom. Daten | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
| Dämmerungs- anfang | 02:55 | 02:50 | 02:46 | 02:41 | 02:36 | 02:30 | 02:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:16 22:13 | 04:13 22:15 | 04:11 22:18 | 04:08 22:21 | 04:06 22:23 | 04:03 22:26 | 04:01 22:28 |
| Dämmerungs- ende | 23:36 | 23:41 | 23:46 | 23:51 | 23:56 | - | 00:02 |
| Mond- aufgang untergang | 03:18 - | 03:09 01:23 | - - | 05:59 03:13 | 08:12 03:06 | 10:11 03:01 | 11:57 02:56 |
Bitte wählen | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » | Sa 23. Mai Details » |
Wetter Puijon Antikkala – Kuopio / Skiwetter & Bergwetter Puijon Antikkala – Kuopio
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 17.05.2026, um 3:17 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub