Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 820m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 820m Temperatur | -2°C -9°C | 0°C -6°C | 1°C -5°C | -3°C -6°C | 0°C -6°C | -3°C -7°C | -3°C -10°C |
| Tal 788m Temperatur | -1°C -9°C | 1°C -6°C | 2°C -5°C | -2°C -6°C | 1°C -6°C | -2°C -7°C | -2°C -10°C |
| Sonnen- scheindauer | 7 Std. | 5,5 Std. | 7 Std. | 6,5 Std. | 7 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 53 % | 60 % | 62 % | 65 % | 34 % | 50 % | 70 % |
| Luftdruck in hPa | 1030 | 1030 | 1029 | 1033 | 1021 | 1025 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 4 l /m² |
| Schneefall- grenze | 327 m 0 m | 2101 m 0 m | 3150 m 34 m | 629 m 0 m | 843 m 0 m | 304 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 820m Tal 788m | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - | 2 cm 2 cm | 4 cm 4 cm |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 820m Ø in km/h Max in km/h | O 9 25 | NO 4 7 | W-N-W 5 6 | N-N-O 6 11 | W-N-W 8 18 | N-N-W 12 36 | N-N-W 19 65 |
| Tal 788m Ø in km/h Max in km/h | O 9 25 | NO 4 7 | W-N-W 5 6 | N-N-O 6 11 | W-N-W 8 18 | N-N-W 12 36 | N-N-W 19 65 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:33 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:10 16:11 | 08:11 16:11 | 08:11 16:12 | 08:11 16:13 | 08:11 16:14 | 08:11 16:15 | 08:11 16:16 |
| Dämmerungs- ende | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 |
| Mond- aufgang untergang | 11:13 22:02 | 11:26 23:20 | 11:39 - | 11:52 00:39 | 12:08 02:02 | 12:28 03:30 | 12:58 05:00 |
Bitte wählen | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » |
Wetter Schneckenstein – Tannenbergsthal / Skiwetter & Bergwetter Schneckenstein – Tannenbergsthal
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 25.12.2025, um 21:33 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub