Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2390m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2390m Temperatur | -8°C -10°C | -1°C -7°C | 0°C -8°C | 1°C -6°C | -3°C -9°C | 0°C -7°C | -2°C -9°C |
| Tal 1460m Temperatur | -3°C -7°C | 4°C -4°C | 5°C -5°C | 6°C -3°C | 2°C -6°C | 5°C -4°C | 3°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 5,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 82 % | 69 % | 57 % | 55 % | 66 % | 47 % | 46 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1019 | 1020 | 1024 | 1025 | 1024 | 1021 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 760 m 346 m | 1545 m 539 m | 1753 m 451 m | 2768 m 598 m | 1234 m 227 m | 1772 m 371 m | 1442 m 174 m |
| Neuschnee Berg 2390m Tal 1460m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 2390m Ø in km/h Max in km/h | NO 7 11 | S-S-W 10 14 | S 9 11 | NO 4 7 | N-N-O 5 11 | N-N-W 4 4 | N-N-W 5 7 |
| Tal 1460m Ø in km/h Max in km/h | NO 7 11 | S-S-W 10 14 | S 9 11 | NO 4 7 | N-N-O 5 11 | N-N-W 4 4 | N-N-W 5 7 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:28 | 07:28 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:02 16:33 | 08:02 16:34 | 08:02 16:35 | 08:03 16:36 | 08:03 16:36 | 08:03 16:37 | 08:03 16:38 |
| Dämmerungs- ende | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 |
| Mond- aufgang untergang | 10:56 21:03 | 11:14 22:15 | 11:31 23:29 | 11:48 - | 12:05 00:43 | 12:25 02:02 | 12:50 03:25 |
Bitte wählen | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » |
Wetter Schöneben/Haideralm – Reschen/St. Valentin auf der Haide / Skiwetter & Bergwetter Schöneben/Haideralm – Reschen/St. Valentin auf der Haide
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 24.12.2025, um 9:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen