Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1523m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1523m Temperatur | 6°C 2°C | 8°C 4°C | 10°C 5°C | 12°C 5°C | 11°C 5°C | 12°C 4°C | 11°C 4°C |
| Tal 1207m Temperatur | 8°C 4°C | 10°C 6°C | 12°C 7°C | 14°C 7°C | 13°C 7°C | 14°C 6°C | 13°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 7 Std. | 9 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 8,5 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 100 % | 98 % | 86 % | 68 % | 74 % | 62 % | 54 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1022 | 1026 | 1023 | 1026 | 1026 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2856 m 1454 m | 3046 m 2212 m | 2855 m 2068 m | 2890 m 2227 m | 2533 m 1814 m | 2421 m 1646 m | 2434 m 1668 m |
| Neuschnee Berg 1523m Tal 1207m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1523m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 6 | S-S-O 7 7 | SO 5 7 | S 8 11 | NW 4 7 | SW 4 4 | S-S-W 8 11 |
| Tal 1207m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 5 6 | S-S-O 7 7 | SO 5 7 | S 8 11 | NW 4 7 | SW 4 4 | S-S-W 8 11 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:48 | 06:46 | 06:44 | 06:43 | 06:41 | 06:39 | 06:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:19 18:08 | 07:17 18:10 | 07:15 18:11 | 07:13 18:12 | 07:11 18:14 | 07:09 18:15 | 07:08 18:17 |
| Dämmerungs- ende | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 |
| Mond- aufgang untergang | 10:13 01:53 | 11:01 03:11 | 12:03 04:18 | 13:18 05:12 | 14:38 05:52 | 15:59 06:21 | 17:17 06:44 |
Bitte wählen | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » |
Wetter Springenboden / Skiwetter & Bergwetter Springenboden
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 24.02.2026, um 3:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub