Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 884m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 884m Temperatur | 20°C 6°C | 22°C 9°C | 21°C 12°C | 22°C 9°C | 20°C 13°C | 19°C 12°C | 19°C 9°C |
| Tal 837m Temperatur | 20°C 7°C | 22°C 10°C | 21°C 13°C | 22°C 10°C | 20°C 14°C | 19°C 13°C | 19°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 8,5 Std. | 10 Std. | 11,5 Std. | 6 Std. | 9 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 70 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 50 % | 45 % | 61 % | 55 % | 63 % | 59 % | 42 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1023 | 1024 | 1019 | 1015 | 1015 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 3 l /m² | 1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3867 m 3082 m | 3854 m 3152 m | 4101 m 3037 m | 4210 m 3989 m | 3954 m 2840 m | 3142 m 2626 m | 3061 m 2661 m |
| Neuschnee Berg 884m Tal 837m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 884m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 7 | W 7 11 | NO 7 11 | N-N-O 4 4 | W 11 29 | N-N-W 4 7 | W 7 14 |
| Tal 837m Ø in km/h Max in km/h | NO 5 7 | W 7 11 | NO 7 11 | N-N-O 4 4 | W 11 29 | N-N-W 4 7 | W 7 14 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:57 19:43 | 06:58 19:41 | 07:00 19:38 | 07:01 19:36 | 07:02 19:34 | 07:04 19:32 | 07:05 19:30 |
| Dämmerungs- ende | 20:13 | 20:11 | 20:09 | 20:07 | 20:05 | 20:03 | 20:01 |
| Mond- aufgang untergang | 08:26 19:56 | 09:41 20:13 | 10:54 20:33 | 12:07 20:57 | 13:18 21:27 | 14:23 22:04 | 15:22 22:51 |
Bitte wählen | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » |
Wetter Sternenberg – Rossweid / Skiwetter & Bergwetter Sternenberg – Rossweid
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 12.09.2026, um 09:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub