Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1158m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1158m Temperatur | 25°C 17°C | 26°C 17°C | 26°C 18°C | 25°C 18°C | 25°C 18°C | 26°C 17°C | 28°C 18°C |
| Tal 491m Temperatur | 30°C 21°C | 31°C 21°C | 31°C 22°C | 30°C 22°C | 30°C 22°C | 31°C 21°C | 33°C 22°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 10,5 Std. | 12 Std. | 9 Std. | 10,5 Std. | 12 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 10 % | 5 % | 70 % | 10 % | 5 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 70 % | 58 % | 67 % | 76 % | 70 % | 67 % | 61 % |
| Luftdruck in hPa | 1006 | 1006 | 1008 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | - | - | 1 l /m² | - | <1 l /m² | 3 l /m² |
| Schneefall- grenze | 5035 m 4499 m | 5227 m 5066 m | 5392 m 5134 m | 5683 m 5250 m | 5861 m 5665 m | 5706 m 5401 m | 5511 m 4941 m |
| Neuschnee Berg 1158m Tal 491m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 1158m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 7 | W-N-W 5 7 | NW 5 7 | N-N-O 4 7 | NO 4 7 | N-N-O 3 4 | N 3 4 |
| Tal 491m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 5 7 | W-N-W 5 7 | NW 5 7 | N-N-O 4 7 | NO 4 7 | N-N-O 3 4 | N 3 4 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:30 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:53 18:56 | 04:54 18:55 | 04:55 18:55 | 04:56 18:54 | 04:56 18:53 | 04:57 18:52 | 04:58 18:50 |
| Dämmerungs- ende | 19:25 | 19:24 | 19:23 | 19:22 | 19:21 | 19:20 | 19:19 |
| Mond- aufgang untergang | 19:55 06:07 | 20:19 07:09 | 20:43 08:11 | 21:08 09:14 | 21:34 10:19 | 22:05 11:27 | 22:41 12:37 |
Bitte wählen | Fr 31. Juli Details » | Sa 1. Aug. Details » | So 2. Aug. Details » | Mo 3. Aug. Details » | Di 4. Aug. Details » | Mi 5. Aug. Details » | Do 6. Aug. Details » |
Wetter Tateyama Sanroku – Gokurakuzaka/Raicho Valley / Skiwetter & Bergwetter Tateyama Sanroku – Gokurakuzaka/Raicho Valley
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 31.07.2026, um 03:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub