Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2443m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2443m Temperatur | 15°C 5°C | 15°C 6°C | 15°C 5°C | 18°C 9°C | 16°C 5°C | 13°C 3°C | 12°C 2°C |
| Tal 1230m Temperatur | 19°C 12°C | 20°C 12°C | 20°C 13°C | 23°C 16°C | 20°C 10°C | 16°C 8°C | 17°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. | 11,5 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 60 % | 10 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 35 % | 38 % | 55 % | 41 % | 71 % | 48 % | 41 % |
| Luftdruck in hPa | 1024 | 1026 | 1026 | 1022 | 1017 | 1015 | 1015 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 10 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 3946 m 3209 m | 3960 m 3479 m | 4288 m 3282 m | 4371 m 4066 m | 3971 m 2944 m | 3541 m 2682 m | 3328 m 2873 m |
| Neuschnee Berg 2443m Tal 1230m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2443m Ø in km/h Max in km/h | NW 5 11 | NW 5 11 | NW 6 11 | W-S-W 5 7 | W-N-W 7 11 | SW 6 7 | W 5 7 |
| Tal 1230m Ø in km/h Max in km/h | N 5 11 | N 4 11 | N 6 11 | NW 5 7 | N-N-W 7 11 | W-N-W 4 7 | W-N-W 5 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:02 19:47 | 07:04 19:45 | 07:05 19:43 | 07:06 19:41 | 07:08 19:39 | 07:09 19:37 | 07:10 19:35 |
| Dämmerungs- ende | 20:17 | 20:15 | 20:13 | 20:10 | 20:08 | 20:06 | 20:04 |
| Mond- aufgang untergang | 08:31 20:02 | 09:44 20:20 | 10:57 20:41 | 12:08 21:05 | 13:18 21:36 | 14:23 22:14 | 15:22 23:01 |
Bitte wählen | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » | Fr 18. Sept. Details » |
Wetter Unterbäch – Brandalp/Ginals / Skiwetter & Bergwetter Unterbäch – Brandalp/Ginals
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 12.09.2026, um 03:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub