Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 624m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 624m Temperatur | 27°C 16°C | 24°C 13°C | 25°C 13°C | 27°C 15°C | 21°C 14°C | 21°C 11°C | 22°C 12°C |
| Tal 591m Temperatur | 27°C 17°C | 24°C 14°C | 25°C 14°C | 27°C 16°C | 21°C 15°C | 21°C 12°C | 22°C 13°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 14,5 Std. | 14 Std. | 12,5 Std. | 7 Std. | 11 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 60 % | 0 % | 0 % | 5 % | 60 % | 15 % | 60 % |
| Luft- feuchtigkeit | 56 % | 55 % | 46 % | 49 % | 86 % | 60 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1023 | 1023 | 1023 | 1018 | 1014 | 1015 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | - | - | - | 10 l /m² | - | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3795 m 3336 m | 3280 m 3221 m | 3453 m 3247 m | 3646 m 3200 m | 3356 m 2744 m | 3418 m 2619 m | 3229 m 2284 m |
| Neuschnee Berg 624m Tal 591m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 624m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 6 22 | N 7 14 | N-N-O 5 7 | NW 8 11 | W 29 43 | W-N-W 16 22 | W 20 32 |
| Tal 591m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 6 22 | N 7 14 | N-N-O 5 7 | NW 8 11 | W 29 43 | W-N-W 16 22 | W 20 32 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 04:48 | 04:47 | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:43 | 04:42 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:28 21:10 | 05:27 21:11 | 05:26 21:12 | 05:25 21:13 | 05:25 21:14 | 05:24 21:15 | 05:23 21:16 |
| Dämmerungs- ende | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 | 21:56 |
| Mond- aufgang untergang | 17:31 03:16 | 18:41 03:32 | 19:52 03:51 | 21:00 04:14 | 22:04 04:46 | 22:59 05:26 | 23:43 06:17 |
Bitte wählen | Mi 27. Mai Details » | Do 28. Mai Details » | Fr 29. Mai Details » | Sa 30. Mai Details » | So 31. Mai Details » | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » |
Wetter Urspring (Lonsee) / Skiwetter & Bergwetter Urspring (Lonsee)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 27.05.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub