Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1060m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1060m Temperatur | 2°C -1°C | 2°C -2°C | 3°C -3°C | 4°C -4°C | 6°C -2°C | 7°C -2°C | 9°C 0°C |
| Tal 708m Temperatur | 7°C 1°C | 4°C 0°C | 5°C -1°C | 6°C -2°C | 8°C 0°C | 9°C 0°C | 11°C 2°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 5 Std. | 7,5 Std. | 6,5 Std. | 9 Std. | 10 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 10 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 75 % | 89 % | 65 % | 49 % | 64 % | 52 % | 61 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1020 | 1026 | 1027 | 1024 | 1025 | 1029 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | 7 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1318 m 618 m | 712 m 483 m | 1549 m 564 m | 2611 m 1348 m | 2533 m 2374 m | 2427 m 2278 m | 1961 m 1709 m |
| Neuschnee Berg 1060m Tal 708m | 7 cm 3 cm | 7 cm 7 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1060m Ø in km/h Max in km/h | W 54 61 | NW 39 58 | N-N-O 12 18 | S 18 25 | S-S-W 20 22 | S-S-W 16 25 | SW 8 11 |
| Tal 708m Ø in km/h Max in km/h | W 54 61 | NW 39 58 | N-N-O 12 18 | S 18 25 | S-S-W 20 22 | S-S-W 16 25 | SW 8 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:55 17:29 | 06:53 17:31 | 06:51 17:33 | 06:49 17:35 | 06:47 17:36 | 06:45 17:38 | 06:43 17:40 |
| Dämmerungs- ende | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 |
| Mond- aufgang untergang | 08:46 00:16 | 09:17 01:43 | 10:01 03:05 | 11:03 04:14 | 12:20 05:05 | 13:46 05:41 | 15:12 06:05 |
Bitte wählen | Mo 23. Feb. Details » | Di 24. Feb. Details » | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » |
Wetter Velká Úpa / Skiwetter & Bergwetter Velká Úpa
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 23.02.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub