Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » | Di 20. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 657m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 657m Temperatur | 4°C 2°C | 4°C 2°C | 3°C 1°C | 2°C 0°C | 3°C -3°C | -1°C -6°C | -3°C -7°C |
| Tal 584m Temperatur | 4°C 2°C | 4°C 2°C | 3°C 1°C | 2°C 0°C | 3°C -3°C | -1°C -6°C | -3°C -7°C |
| Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 1 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 6 Std. | 6,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 85 % | 15 % | 20 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 97 % | 96 % | 95 % | 66 % | 74 % | 81 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1017 | 1020 | 1021 | 1024 | 1020 | 1013 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1976 m 1298 m | 1412 m 1172 m | 1958 m 891 m | 556 m 397 m | 293 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neuschnee Berg 657m Tal 584m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 657m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 12 36 | S-S-W 8 29 | S-S-O 8 14 | SO 14 40 | SO 18 50 | SO 20 50 | SO 11 22 |
| Tal 584m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 12 36 | S-S-W 8 29 | S-S-O 8 14 | SO 14 40 | SO 18 50 | SO 20 50 | SO 11 22 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 07:28 | 07:27 | 07:26 | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:05 16:32 | 08:04 16:33 | 08:03 16:35 | 08:03 16:36 | 08:02 16:38 | 08:01 16:39 | 08:00 16:41 |
| Dämmerungs- ende | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 |
| Mond- aufgang untergang | 04:54 12:16 | 06:00 12:53 | 06:58 13:43 | 07:45 14:45 | 08:19 15:58 | 08:44 17:15 | 09:04 18:33 |
Bitte wählen | Mi 14. Jan. Details » | Do 15. Jan. Details » | Fr 16. Jan. Details » | Sa 17. Jan. Details » | So 18. Jan. Details » | Mo 19. Jan. Details » | Di 20. Jan. Details » |
Wetter Zschorlau / Skiwetter & Bergwetter Zschorlau
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 14.01.2026, um 3:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub