Magic Pass: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Geltungsbereich des Magic Pass - preiswerte Skigebiete im Geltungsbereich des Magic Pass - Preisvergleich aller Skigebiete im Geltungsbereich des Magic Pass
Preiswerte Skipässe im Geltungsbereich des Magic Pass für günstiges Skifahren
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 13,61 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 10,34 pro Stern
- Skigebiete ab € 19,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete im Geltungsbereich des Magic Pass
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) im Geltungsbereich des Magic Pass.
Magic Pass: Günstigste Top-Skigebiete
| Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,61 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 2100 m (Differenz 1100m) |
| Pisten | 90 km 57 km 24 km 9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 69,- / ca. € 75,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,39 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1224 m - 2120 m (Differenz 896m) |
| Pisten | 87 km 66 km 18 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
Magic Pass: Günstigste „Gute Skigebiete“
Details
| Skipass | € 32,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,48 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 900 m - 1500 m (Differenz 600m) |
| Pisten | 37 km 18,5 km 15 km 3,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 36,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 10,91 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1240 m - 1966 m (Differenz 726m) |
| Pisten | 72 km 38 km 26 km 8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 42,- / ca. € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,65 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1233 m - 1833 m (Differenz 600m) |
| Pisten | 7,2 km 3 km 1,4 km 2,8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 46,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,94 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1420 m - 2500 m (Differenz 1080m) |
| Pisten | 32,6 km 5,7 km 12,8 km 14,1 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 44,- / ca. € 48,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,17 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1078 m - 1449 m (Differenz 371m) |
| Pisten | 30 km 10 km 10 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 44,- / ca. € 48,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,03 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1340 m - 1590 m (Differenz 250m) |
| Pisten | 6 km 4 km 2 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 13,61 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1000 m - 2100 m (Differenz 1100m) |
| Pisten | 90 km 57 km 24 km 9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 45,- / ca. € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,6 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,91 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1355 m - 1837 m (Differenz 482m) |
| Pisten | 12 km 2,8 km 7,2 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 45,- / ca. € 49,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1065 m - 1593 m (Differenz 528m) |
| Pisten | 9 km 5 km 2 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 49,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 16,23 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 875 m - 1626 m (Differenz 751m) |
| Pisten | 30 km 19,5 km 7,5 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 49,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,27 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1040 m - 1636 m (Differenz 596m) |
| Pisten | 25 km 5 km 20 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 49,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,85 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1047 m - 1751 m (Differenz 704m) |
| Pisten | 20 km 10,5 km 6,5 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 49,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,85 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1109 m - 1978 m (Differenz 869m) |
| Pisten | 30 km 19 km 4 km 7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | SFr. 49,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,13 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1379 m - 1874 m (Differenz 495m) |
| Pisten | 40 km 10 km 27,5 km 2,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
Details
| Skipass | SFr. 50,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,63 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1404 m - 2632 m (Differenz 1228m) |
| Pisten | 41,1 km 15,5 km 11 km 14,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 50,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,51 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1984 m - 2877 m (Differenz 893m) |
| Pisten | 26,7 km 18,3 km 5,4 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | SFr. 53,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 17,55 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1476 m - 2532 m (Differenz 1056m) |
| Pisten | 25 km 10 km 10 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 53,- / ca. € 58,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,31 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1381 m - 2309 m (Differenz 928m) |
| Pisten | 20,5 km 3,5 km 12,5 km 4,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 54,- / ca. € 59,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,04 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1110 m - 2220 m (Differenz 1110m) |
| Pisten | 9 km 2,7 km 5 km 1,3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 55,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,46 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 984 m - 1868 m (Differenz 884m) |
| Pisten | 11,2 km 4,8 km 6,4 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 55,- / ca. € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,26 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1422 m - 1959 m (Differenz 537m) |
| Pisten | 15 km 11 km 1,5 km 2,5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 56,- / ca. € 61,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,7 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,67 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1684 m - 2347 m (Differenz 663m) |
| Pisten | 15,4 km 6,9 km 8,5 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 57,- / ca. € 62,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,76 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1495 m - 2640 m (Differenz 1145m) |
| Pisten | 35 km 15 km 20 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | SFr. 61,- / ca. € 67,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 20,83 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1400 m - 2427 m (Differenz 1027m) |
| Pisten | 30 km 5 km 20 km 5 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 62,- / ca. € 68,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,17 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1110 m - 2298 m (Differenz 1188m) |
| Pisten | 42 km 24 km 10 km 8 km |
| Lifte/Bahnen |
|
Details
| Skipass | SFr. 65,- / ca. € 71,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,52 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1080 m - 2255 m (Differenz 1175m) |
| Pisten | 36 km 20 km 6 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 65,- / ca. € 71,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,91 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1411 m - 2610 m (Differenz 1199m) |
| Pisten | 47,5 km 3,5 km 27 km 17 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 66,- / ca. € 72,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,85 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1680 m - 2980 m (Differenz 1300m) |
| Pisten | 60 km 20 km 30 km 10 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 68,- / ca. € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 21,86 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1516 m - 2420 m (Differenz 904m) |
| Pisten | 58 km 12 km 37 km 9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 68,- / ca. € 74,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,3 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,52 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1250 m - 2198 m (Differenz 948m) |
| Pisten | 60 km 43 km 15 km 2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 69,- / ca. € 75,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,39 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1224 m - 2120 m (Differenz 896m) |
| Pisten | 87 km 66 km 18 km 3 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 73,- / ca. € 80,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 18,99 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1570 m - 2900 m (Differenz 1330m) |
| Pisten | 115 km 26,5 km 58,6 km 29,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 74,- / ca. € 81,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 19,72 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1322 m - 3118 m (Differenz 1796m) |
| Pisten | 38,1 km 15,1 km 12,1 km 10,9 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 79,- / ca. € 86,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,2 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 26,98 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1343 m - 3016 m (Differenz 1673m) |
| Pisten | 31 km 14,5 km 5,5 km 11 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 83,- / ca. € 91,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 22,68 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1800 m - 3573 m (Differenz 1773m) |
| Pisten | 100 km 20 km 60 km 20 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 97,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 24,32 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 948 m - 2011 m (Differenz 1063m) |
| Pisten | 88,9 km 64,3 km 20,6 km 4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 97,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,5 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 27,79 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 992 m - 2151 m (Differenz 1159m) |
| Pisten | 58 km 35,2 km 17,4 km 5,4 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 97,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 3,1 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 31,37 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1275 m - 1940 m (Differenz 665m) |
| Pisten | 9,3 km 0 km 7,1 km 2,2 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 97,- (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,9 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | € 33,54 pro Stern |
| Höhe Skigebiet | 1043 m - 1939 m (Differenz 896m) |
| Pisten | 8,9 km 3,6 km 3,7 km 1,6 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 1403 m - 3100 m (Differenz 1697m) |
| Pisten | 37,5 km 17,4 km 12,4 km 7,7 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 800 m - 900 m (Differenz 100m) |
| Pisten | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
| Skipass | kein Preis hinterlegt (Tageskarte Hauptsaison) |
| Bewertung Pisten/Lifte | 2,0 von 5 Sternen |
| Preis-Leistung | nicht verfügbar |
| Höhe Skigebiet | 1080 m - 1140 m (Differenz 60m) |
| Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Lifte/Bahnen |
|
51-98 von 98 Skigebieten