Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2307m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2307m Temperatur | 3°C -6°C | -1°C -11°C | -5°C -12°C | -2°C -10°C | -2°C -9°C | -2°C -6°C | -4°C -8°C |
| Tal 1730m Temperatur | 6°C -4°C | 2°C -9°C | -2°C -10°C | 1°C -8°C | 1°C -7°C | 1°C -4°C | -1°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 7,5 Std. | 8 Std. | 7,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 70 % | 20 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 46 % | 50 % | 49 % | 43 % | 54 % | 94 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1012 | 1019 | 1012 | 1007 | 1006 | 1000 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 8 l /m² | 3 l /m² | 8 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2630 m 1373 m | 1894 m 503 m | 1255 m 344 m | 1649 m 617 m | 1563 m 628 m | 1623 m 1232 m | 1520 m 1152 m |
| Neuschnee Berg 2307m Tal 1730m | - - | - - | - - | - - | 8 cm 8 cm | 3 cm 3 cm | 8 cm 8 cm |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 2307m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | N-N-W 9 11 | N 7 11 | S-S-W 5 7 | S-S-W 5 11 | S-S-O 12 18 | S-S-O 14 18 |
| Tal 1730m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 5 7 | N-N-W 9 11 | N 7 11 | S-S-W 5 7 | S-S-W 5 11 | S-S-O 12 18 | S-S-O 14 18 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:11 16:52 | 08:11 16:52 | 08:11 16:53 | 08:11 16:54 | 08:11 16:55 | 08:11 16:56 | 08:11 16:57 |
| Dämmerungs- ende | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
| Mond- aufgang untergang | 12:38 02:12 | 13:04 03:34 | 13:39 04:59 | 14:26 06:22 | 15:30 07:37 | 16:46 08:37 | 18:10 09:22 |
Bitte wählen | Mo 29. Dez. Details » | Di 30. Dez. Details » | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » |
Wetter Antagnod / Skiwetter & Bergwetter Antagnod
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 29.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub