Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » | Fr 5. Juni Details » | Sa 6. Juni Details » | So 7. Juni Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 662m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 662m Temperatur | 18°C 9°C | 21°C 8°C | 15°C 8°C | 21°C 6°C | 16°C 7°C | 19°C 5°C | 21°C 8°C |
| Tal 610m Temperatur | 18°C 9°C | 21°C 8°C | 15°C 8°C | 21°C 6°C | 16°C 7°C | 19°C 5°C | 21°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 8,5 Std. | 12 Std. | 3,5 Std. | 10,5 Std. | 5,5 Std. | 10,5 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 15 % | 85 % | 10 % | 85 % | 15 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 58 % | 55 % | 95 % | 52 % | 87 % | 46 % | 46 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1011 | 1011 | 1009 | 1014 | 1019 | 1023 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | - | 5 l /m² | 2 l /m² | 8 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 2665 m 2397 m | 3287 m 2634 m | 2924 m 2315 m | 2863 m 2470 m | 2839 m 1934 m | 2502 m 2084 m | 3071 m 2204 m |
| Neuschnee Berg 662m Tal 610m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 662m Ø in km/h Max in km/h | NW 20 29 | S-S-O 15 16 | W-N-W 32 50 | SW 28 40 | W 24 40 | W-S-W 15 18 | W 13 14 |
| Tal 610m Ø in km/h Max in km/h | NW 20 29 | S-S-O 15 16 | W-N-W 32 50 | SW 28 40 | W 24 40 | W-S-W 15 18 | W 13 14 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 04:06 | 04:06 | 04:05 | 04:04 | 04:03 | 04:02 | 04:02 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:51 21:03 | 04:50 21:04 | 04:49 21:05 | 04:48 21:06 | 04:48 21:07 | 04:47 21:08 | 04:47 21:09 |
| Dämmerungs- ende | 21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 |
| Mond- aufgang untergang | 22:51 04:48 | 23:35 05:39 | - 06:40 | 00:07 07:50 | 00:31 09:03 | 00:49 10:17 | 01:04 11:32 |
Bitte wählen | Mo 1. Juni Details » | Di 2. Juni Details » | Mi 3. Juni Details » | Do 4. Juni Details » | Fr 5. Juni Details » | Sa 6. Juni Details » | So 7. Juni Details » |
Wetter Bosíno / Skiwetter & Bergwetter Bosíno
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 01.06.2026, um 9:28 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
