Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » | So 19. Juli Details » | Mo 20. Juli Details » | Di 21. Juli Details » | Mi 22. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 640m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 640m Temperatur | 28°C 14°C | 28°C 17°C | 24°C 14°C | 20°C 10°C | 19°C 8°C | 21°C 8°C | 22°C 10°C |
| Tal 560m Temperatur | 29°C 14°C | 29°C 17°C | 25°C 14°C | 21°C 10°C | 20°C 8°C | 22°C 8°C | 23°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 12,5 Std. | 8 Std. | 10 Std. | 8 Std. | 10 Std. | 12 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 60 % | 70 % | 70 % | 10 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 42 % | 78 % | 68 % | 88 % | 59 % | 45 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1014 | 1014 | 1016 | 1020 | 1020 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | 6 l /m² | 5 l /m² | 4 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3782 m 3022 m | 3631 m 3361 m | 3247 m 2743 m | 2704 m 2197 m | 2312 m 2101 m | 2202 m 1938 m | 2786 m 2151 m |
| Neuschnee Berg 640m Tal 560m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 640m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 11 | W-S-W 8 25 | W-N-W 9 25 | N-N-W 7 22 | NW 10 22 | NW 9 25 | NW 5 11 |
| Tal 560m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 11 | W-S-W 8 25 | W-N-W 9 25 | N-N-W 7 22 | NW 10 22 | NW 9 25 | NW 5 11 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 04:31 | 04:32 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:38 | 04:39 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:14 21:14 | 05:15 21:13 | 05:16 21:12 | 05:18 21:11 | 05:19 21:09 | 05:20 21:08 | 05:22 21:07 |
| Dämmerungs- ende | 21:56 | 21:55 | 21:54 | 21:53 | 21:51 | 21:50 | 21:48 |
| Mond- aufgang untergang | 07:37 22:31 | 09:04 22:46 | 10:25 22:59 | 11:43 23:12 | 12:58 23:25 | 14:12 23:40 | 15:26 23:59 |
Bitte wählen | Do 16. Juli Details » | Fr 17. Juli Details » | Sa 18. Juli Details » | So 19. Juli Details » | Mo 20. Juli Details » | Di 21. Juli Details » | Mi 22. Juli Details » |
Wetter Brandov / Skiwetter & Bergwetter Brandov
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 16.07.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub