Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 713m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 713m Temperatur | 0°C -2°C | 1°C -3°C | 0°C -6°C | -4°C -10°C | -1°C -12°C | 0°C -10°C | 1°C -8°C |
| Tal 490m Temperatur | 1°C 0°C | 2°C -1°C | 1°C -4°C | -3°C -8°C | 0°C -10°C | 1°C -8°C | 2°C -6°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 8,5 Std. | 5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 20 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 100 % | 96 % | 77 % | 71 % | 57 % | 56 % | 55 % |
| Luftdruck in hPa | 1001 | 1000 | 1006 | 1013 | 1020 | 1020 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 3 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 392 m 187 m | 570 m 0 m | 306 m 0 m | 0 m 0 m | 190 m 0 m | 267 m 0 m | 320 m 0 m |
| Neuschnee Berg 713m Tal 490m | 4 cm 4 cm | 3 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 713m Ø in km/h Max in km/h | S 6 22 | NO 5 7 | NO 7 11 | NO 7 11 | O-N-O 5 7 | S 4 7 | S 6 18 |
| Tal 490m Ø in km/h Max in km/h | S 6 22 | NO 5 7 | NO 7 11 | NO 7 11 | O-N-O 5 7 | S 4 7 | S 6 18 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:30 | 06:29 | 06:28 | 06:26 | 06:25 | 06:24 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:06 16:20 | 07:05 16:22 | 07:04 16:23 | 07:02 16:25 | 07:01 16:27 | 06:59 16:28 | 06:58 16:30 |
| Dämmerungs- ende | 16:55 | 16:56 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:04 |
| Mond- aufgang untergang | 10:59 03:16 | 11:51 04:34 | 13:00 05:40 | 14:21 06:28 | 15:48 07:02 | 17:13 07:27 | 18:34 07:46 |
Bitte wählen | Mi 28. Jan. Details » | Do 29. Jan. Details » | Fr 30. Jan. Details » | Sa 31. Jan. Details » | So 1. Feb. Details » | Mo 2. Feb. Details » | Di 3. Feb. Details » |
Wetter Bystre – Baligród / Skiwetter & Bergwetter Bystre – Baligród
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 28.01.2026, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub