Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2454m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2454m Temperatur | 3°C -5°C | -3°C -6°C | -2°C -5°C | -1°C -4°C | -1°C -4°C | 2°C -4°C | -1°C -5°C |
| Tal 1667m Temperatur | 8°C -2°C | 2°C -3°C | 3°C -2°C | 4°C -1°C | 4°C -1°C | 7°C -1°C | 4°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 5 Std. | 8 Std. | 7 Std. | 9 Std. | 5 Std. | 6,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 5 % | 10 % | 5 % | 15 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 94 % | 98 % | 81 % | 50 % | 69 % | 60 % | 83 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1024 | 1020 | 1022 | 1023 | 1019 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2105 m 1368 m | 1835 m 1460 m | 2052 m 1329 m | 2159 m 1516 m | 2145 m 1582 m | 2008 m 1553 m | 1993 m 1623 m |
| Neuschnee Berg 2454m Tal 1667m | - - | 1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2454m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 7 | S-S-W 6 7 | S-S-O 7 11 | N-N-W 2 7 | S 5 7 | S-S-O 13 18 | S-S-O 12 14 |
| Tal 1667m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 7 | S-S-W 6 7 | S-S-O 7 11 | N-N-W 2 7 | S 5 7 | S-S-O 13 18 | S-S-O 12 14 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:42 | 06:40 | 06:38 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:12 18:16 | 07:10 18:18 | 07:09 18:19 | 07:07 18:20 | 07:05 18:22 | 07:03 18:23 | 07:01 18:24 |
| Dämmerungs- ende | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:54 |
| Mond- aufgang untergang | 14:42 05:51 | 16:02 06:21 | 17:20 06:45 | 18:34 07:04 | 19:46 07:22 | 20:55 07:38 | 22:05 07:55 |
Bitte wählen | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » |
Wetter Crévacol / Skiwetter & Bergwetter Crévacol
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 28.02.2026, um 9:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub