Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 670m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 670m Temperatur | 33°C 16°C | 19°C 14°C | 24°C 11°C | 16°C 8°C | 19°C 10°C | 17°C 10°C | 18°C 9°C |
| Tal 490m Temperatur | 34°C 17°C | 20°C 15°C | 25°C 12°C | 17°C 9°C | 20°C 11°C | 18°C 11°C | 19°C 10°C |
| Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. | 10,5 Std. | 7,5 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 70 % | 10 % | 15 % | 20 % | 70 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 28 % | 95 % | 37 % | 54 % | 53 % | 83 % | 64 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1016 | 1015 | 1020 | 1016 | 1017 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 6 l /m² | 5 l /m² |
| Schneefall- grenze | 4214 m 3874 m | 3963 m 3672 m | 3765 m 2890 m | 2814 m 2066 m | 2947 m 2219 m | 2977 m 2552 m | 3062 m 2571 m |
| Neuschnee Berg 670m Tal 490m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 670m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 32 | N 8 22 | N 10 25 | N-N-W 9 29 | W 7 18 | W-N-W 3 7 | SW 7 36 |
| Tal 490m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 5 32 | N 8 22 | N 10 25 | N-N-W 9 29 | W 7 18 | W-N-W 3 7 | SW 7 36 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 03:51 | 03:52 |
| Sonnen- aufgang untergang | 04:29 20:38 | 04:30 20:37 | 04:31 20:37 | 04:31 20:37 | 04:32 20:36 | 04:33 20:36 | 04:34 20:35 |
| Dämmerungs- ende | 21:21 | 21:20 | 21:20 | 21:19 | 21:19 | 21:18 | 21:17 |
| Mond- aufgang untergang | 21:58 05:20 | 22:20 06:30 | 22:38 07:43 | 22:53 08:55 | 23:07 10:07 | 23:21 11:20 | 23:37 12:35 |
Bitte wählen | Mi 1. Juli Details » | Do 2. Juli Details » | Fr 3. Juli Details » | Sa 4. Juli Details » | So 5. Juli Details » | Mo 6. Juli Details » | Di 7. Juli Details » |
Wetter Karlików / Skiwetter & Bergwetter Karlików
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 01.07.2026, um 09:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
