Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1850m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1850m Temperatur | 6°C 1°C | 8°C 0°C | 12°C 1°C | 10°C 4°C | 12°C 4°C | 12°C 5°C | 12°C 4°C |
| Tal 1420m Temperatur | 9°C 3°C | 11°C 2°C | 15°C 3°C | 13°C 6°C | 15°C 6°C | 15°C 7°C | 15°C 6°C |
| Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 8 Std. | 13,5 Std. | 12 Std. | 13 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 10 % | 0 % | 70 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 63 % | 60 % | 44 % | 59 % | 55 % | 55 % | 57 % |
| Luftdruck in hPa | 1003 | 1013 | 1015 | 1017 | 1020 | 1020 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 12 l /m² | - | - | 4 l /m² | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2826 m 1924 m | 2591 m 1980 m | 2691 m 2305 m | 2546 m 2139 m | 2913 m 2546 m | 2921 m 2738 m | 2990 m 2749 m |
| Neuschnee Berg 1850m Tal 1420m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 1850m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 23 68 | N-N-W 10 18 | N-N-O 5 7 | N 7 14 | N-N-W 12 22 | N 17 29 | N 19 32 |
| Tal 1420m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 23 68 | N-N-W 10 18 | N-N-O 5 7 | N 7 14 | N-N-W 12 22 | N 17 29 | N 19 32 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 05:08 | 05:07 | 05:06 | 05:05 | 05:04 | 05:03 | 05:02 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:39 20:07 | 05:38 20:07 | 05:37 20:08 | 05:37 20:09 | 05:36 20:10 | 05:35 20:11 | 05:34 20:12 |
| Dämmerungs- ende | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 |
| Mond- aufgang untergang | 04:50 20:10 | 05:33 21:30 | 06:26 22:42 | 07:33 23:43 | 08:47 - | 10:04 00:29 | 11:20 01:05 |
Bitte wählen | Sa 16. Mai Details » | So 17. Mai Details » | Mo 18. Mai Details » | Di 19. Mai Details » | Mi 20. Mai Details » | Do 21. Mai Details » | Fr 22. Mai Details » |
Wetter Monte Sirino / Skiwetter & Bergwetter Monte Sirino
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 16.05.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub