Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1474m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1474m Temperatur | 11°C 2°C | 10°C 0°C | 11°C 0°C | 9°C 1°C | 8°C 0°C | 7°C 0°C | 9°C -1°C |
| Tal 1381m Temperatur | 12°C 2°C | 11°C 0°C | 12°C 0°C | 10°C 1°C | 9°C 0°C | 8°C 0°C | 10°C -1°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 10 Std. | 10 Std. | 6,5 Std. | 5 Std. | 5,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 0 % | 15 % | 20 % | 15 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 92 % | 81 % | 65 % | 65 % | 76 % | 75 % | 60 % |
| Luftdruck in hPa | 1022 | 1026 | 1023 | 1022 | 1024 | 1022 | 1024 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | 3 l /m² | 1 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2930 m 1824 m | 2822 m 1618 m | 2717 m 1653 m | 2297 m 1624 m | 2032 m 1533 m | 1972 m 1540 m | 2192 m 1331 m |
| Neuschnee Berg 1474m Tal 1381m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1474m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 7 | N 4 7 | S-S-W 5 7 | SW 6 11 | S-S-O 5 6 | S-S-O 9 11 | NW 4 4 |
| Tal 1381m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 7 | N 4 7 | S-S-W 5 7 | SW 6 11 | S-S-O 5 6 | S-S-O 9 11 | NW 4 4 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:47 | 06:45 | 06:44 | 06:42 | 06:40 | 06:38 | 06:37 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:18 18:12 | 07:16 18:13 | 07:14 18:14 | 07:12 18:16 | 07:10 18:17 | 07:09 18:19 | 07:07 18:20 |
| Dämmerungs- ende | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 |
| Mond- aufgang untergang | 11:05 03:10 | 12:08 04:17 | 13:22 05:10 | 14:42 05:51 | 16:02 06:21 | 17:20 06:45 | 18:34 07:04 |
Bitte wählen | Mi 25. Feb. Details » | Do 26. Feb. Details » | Fr 27. Feb. Details » | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » |
Wetter Ollomont / Skiwetter & Bergwetter Ollomont
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 25.02.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub