Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 445m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 445m Temperatur | 11°C 7°C | 10°C 3°C | 12°C 2°C | 13°C 3°C | 12°C 4°C | 14°C 4°C | 12°C 3°C |
| Tal 340m Temperatur | 12°C 7°C | 11°C 3°C | 13°C 2°C | 14°C 3°C | 13°C 4°C | 15°C 4°C | 13°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. | 9,5 Std. | 9,5 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 52 % | 59 % | 64 % | 65 % | 63 % | 65 % |
| Luftdruck in hPa | 1021 | 1026 | 1023 | 1026 | 1026 | 1021 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2389 m 1135 m | 1155 m 945 m | 1930 m 1028 m | 1903 m 1773 m | 1909 m 1717 m | 2317 m 1867 m | 2428 m 1949 m |
| Neuschnee Berg 445m Tal 340m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 445m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 11 36 | W-S-W 6 14 | SO 5 14 | O-S-O 4 7 | O-S-O 6 11 | O-S-O 11 29 | O-S-O 7 22 |
| Tal 340m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 11 36 | W-S-W 6 14 | SO 5 14 | O-S-O 4 7 | O-S-O 6 11 | O-S-O 11 29 | O-S-O 7 22 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:07 18:02 | 07:05 18:04 | 07:03 18:05 | 07:01 18:07 | 06:59 18:09 | 06:57 18:10 | 06:55 18:12 |
| Dämmerungs- ende | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:44 |
| Mond- aufgang untergang | 14:14 06:00 | 15:40 06:25 | 17:02 06:44 | 18:21 07:00 | 19:37 07:13 | 20:51 07:25 | 22:04 07:38 |
Bitte wählen | Sa 28. Feb. Details » | So 1. März Details » | Mo 2. März Details » | Di 3. März Details » | Mi 4. März Details » | Do 5. März Details » | Fr 6. März Details » |
Wetter Partenstein / Skiwetter & Bergwetter Partenstein
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 28.02.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub