Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1600m | |||||||
| 2 Uhr | |||||||
| 5 Uhr | |||||||
| 8 Uhr | |||||||
| 11 Uhr | |||||||
| 14 Uhr | |||||||
| 17 Uhr | |||||||
| 20 Uhr | |||||||
| 23 Uhr | |||||||
| Berg 1600m Temperatur | 12°C 1°C | 11°C 0°C | 15°C 0°C | 15°C 2°C | 17°C 1°C | 18°C 2°C | 16°C 1°C |
| Tal 1135m Temperatur | 15°C 3°C | 14°C 2°C | 18°C 2°C | 18°C 4°C | 20°C 3°C | 21°C 4°C | 19°C 3°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 6,5 Std. | 8 Std. | 7 Std. | 10,5 Std. | 7 Std. | 5,5 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 20 % | 10 % | 15 % | 5 % | 15 % | 15 % |
| Luft- feuchtigkeit | 99 % | 92 % | 74 % | 66 % | 44 % | 38 % | 48 % |
| Luftdruck in hPa | 1007 | 1015 | 1018 | 1020 | 1017 | 1015 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 2166 m 1909 m | 2134 m 1806 m | 2595 m 1661 m | 2549 m 2035 m | 2859 m 2097 m | 2732 m 2224 m | 2615 m 1985 m |
| Neuschnee Berg 1600m Tal 1135m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 1600m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 7 | N 10 14 | S-S-W 5 11 | N 9 11 | N-N-W 6 11 | N-N-W 8 11 | N-N-W 9 11 |
| Tal 1135m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 7 | N 10 14 | S-S-W 5 11 | N 9 11 | N-N-W 6 11 | N-N-W 8 11 | N-N-W 9 11 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:00 | 05:59 | 05:57 | 05:55 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:37 20:06 | 06:36 20:07 | 06:34 20:08 | 06:32 20:10 | 06:30 20:11 | 06:28 20:12 | 06:26 20:14 |
| Dämmerungs- ende | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:46 |
| Mond- aufgang untergang | 04:52 15:24 | 05:11 16:38 | 05:28 17:55 | 05:46 19:15 | 06:06 20:38 | 06:30 22:05 | 07:01 23:31 |
Bitte wählen | Mo 13. Apr. Details » | Di 14. Apr. Details » | Mi 15. Apr. Details » | Do 16. Apr. Details » | Fr 17. Apr. Details » | Sa 18. Apr. Details » | So 19. Apr. Details » |
Wetter Schilpario / Skiwetter & Bergwetter Schilpario
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 13.04.2026, um 9:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub
