Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1960m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1960m Temperatur | 9°C 0°C | 9°C 4°C | 8°C 1°C | 7°C 1°C | 8°C 1°C | 10°C 2°C | 11°C 5°C |
| Tal 1260m Temperatur | 12°C 2°C | 12°C 6°C | 11°C 3°C | 10°C 3°C | 11°C 3°C | 13°C 4°C | 14°C 7°C |
| Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 10,5 Std. | 3,5 Std. | 8 Std. | 6 Std. | 12 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 20 % | 15 % | 15 % | 5 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 84 % | 74 % | 56 % | 90 % | 80 % | 72 % |
| Luftdruck in hPa | 1002 | 994 | 1006 | 1013 | 1015 | 1017 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 10 l /m² | 8 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2779 m 1699 m | 2695 m 2492 m | 2599 m 2145 m | 2604 m 2215 m | 2624 m 2229 m | 2704 m 2447 m | 2850 m 2679 m |
| Neuschnee Berg 1960m Tal 1260m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1960m Ø in km/h Max in km/h | NW 19 21 | O-S-O 5 6 | W 8 14 | W-N-W 9 14 | W-N-W 15 22 | NW 13 18 | W-N-W 25 25 |
| Tal 1260m Ø in km/h Max in km/h | NW 19 21 | O-S-O 5 6 | W 8 14 | W-N-W 9 14 | W-N-W 15 22 | NW 13 18 | W-N-W 25 25 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:00 20:34 | 05:01 20:34 | 05:02 20:34 | 05:03 20:34 | 05:04 20:34 | 05:05 20:34 | 05:06 20:34 |
| Dämmerungs- ende | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:11 | 21:11 |
| Mond- aufgang untergang | 17:17 01:23 | 18:39 01:59 | 19:54 02:48 | 20:53 03:52 | 21:37 05:09 | 22:10 06:31 | 22:35 07:53 |
Bitte wählen | Mi 31. Dez. Details » | Do 1. Jan. Details » | Fr 2. Jan. Details » | Sa 3. Jan. Details » | So 4. Jan. Details » | Mo 5. Jan. Details » | Di 6. Jan. Details » |
Wetter Treble Cone / Skiwetter & Bergwetter Treble Cone
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 31.12.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub