Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 740m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 740m Temperatur | 17°C 11°C | 22°C 9°C | 26°C 9°C | 18°C 14°C | 23°C 11°C | 26°C 13°C | 24°C 12°C |
| Tal 660m Temperatur | 17°C 11°C | 23°C 9°C | 26°C 9°C | 18°C 14°C | 23°C 11°C | 26°C 13°C | 25°C 12°C |
| Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 12,5 Std. | 11,5 Std. | 5,5 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 11 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 0 % | 5 % | 85 % | 0 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 55 % | 32 % | 20 % | 85 % | 37 % | 31 % | 34 % |
| Luftdruck in hPa | 1020 | 1020 | 1015 | 1017 | 1017 | 1014 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | 6 l /m² | - | - | 2 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3026 m 2846 m | 4000 m 2892 m | 4265 m 4033 m | 4213 m 2915 m | 3764 m 3064 m | 3838 m 3444 m | 3591 m 3304 m |
| Neuschnee Berg 740m Tal 660m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 740m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 13 32 | O-S-O 15 32 | O-S-O 15 36 | SW 9 29 | W-S-W 8 11 | W-S-W 12 36 | W 9 22 |
| Tal 660m Ø in km/h Max in km/h | O 8 25 | O 13 25 | SO 14 29 | W 9 29 | SW 5 11 | W-S-W 11 29 | W 9 22 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 05:15 | 05:16 | 05:18 | 05:20 | 05:21 | 05:23 | 05:25 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:49 19:41 | 05:51 19:39 | 05:52 19:37 | 05:54 19:35 | 05:55 19:33 | 05:57 19:31 | 05:58 19:29 |
| Dämmerungs- ende | 20:15 | 20:13 | 20:11 | 20:09 | 20:07 | 20:04 | 20:02 |
| Mond- aufgang untergang | 19:09 03:27 | 19:25 04:42 | 19:38 05:57 | 19:51 07:13 | 20:04 08:29 | 20:19 09:48 | 20:37 11:09 |
Bitte wählen | Mi 26. Aug. Details » | Do 27. Aug. Details » | Fr 28. Aug. Details » | Sa 29. Aug. Details » | So 30. Aug. Details » | Mo 31. Aug. Details » | Di 1. Sept. Details » |
Wetter Kocierz / Skiwetter & Bergwetter Kocierz
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 26.08.2026, um 09:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub