Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2050m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2050m Temperatur | 13°C 7°C | 12°C 4°C | 12°C 6°C | 15°C 6°C | 14°C 7°C | 14°C 9°C | 12°C 7°C |
| Tal 1598m Temperatur | 15°C 9°C | 14°C 6°C | 14°C 8°C | 17°C 8°C | 16°C 9°C | 16°C 11°C | 14°C 9°C |
| Sonnen- scheindauer | 8 Std. | 11,5 Std. | 9,5 Std. | 10 Std. | 11,5 Std. | 9 Std. | 7,5 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 10 % |
| Luft- feuchtigkeit | 74 % | 64 % | 64 % | 57 % | 77 % | 83 % | 75 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1022 | 1022 | 1021 | 1019 | 1014 | 1014 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | 1 l /m² | 9 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3314 m 2903 m | 3768 m 3222 m | 3994 m 3753 m | 3861 m 3330 m | 4114 m 3881 m | 3961 m 3474 m | 3430 m 3165 m |
| Neuschnee Berg 2050m Tal 1598m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 2050m Ø in km/h Max in km/h | N 8 11 | S 6 11 | S-S-W 5 14 | SO 7 11 | S-S-W 8 11 | SW 11 14 | N 11 14 |
| Tal 1598m Ø in km/h Max in km/h | N 8 11 | S 6 11 | S-S-W 5 14 | SO 7 11 | S-S-W 8 11 | SW 11 14 | N 11 14 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 06:19 | 06:20 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:49 19:36 | 06:51 19:34 | 06:52 19:32 | 06:53 19:30 | 06:54 19:28 | 06:56 19:26 | 06:57 19:24 |
| Dämmerungs- ende | 20:06 | 20:04 | 20:02 | 20:00 | 19:58 | 19:56 | 19:54 |
| Mond- aufgang untergang | 07:04 19:33 | 08:17 19:51 | 09:30 20:09 | 10:42 20:31 | 11:53 20:56 | 13:02 21:27 | 14:07 22:05 |
Bitte wählen | Fr 11. Sept. Details » | Sa 12. Sept. Details » | So 13. Sept. Details » | Mo 14. Sept. Details » | Di 15. Sept. Details » | Mi 16. Sept. Details » | Do 17. Sept. Details » |
Wetter Lagorai/Passo Brocon – Castello Tesino / Skiwetter & Bergwetter Lagorai/Passo Brocon – Castello Tesino
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 11.09.2026, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub