Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 769m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 769m Temperatur | 27°C 12°C | 28°C 14°C | 20°C 11°C | 20°C 7°C | 19°C 7°C | 23°C 7°C | 23°C 8°C |
| Tal 513m Temperatur | 30°C 17°C | 28°C 15°C | 22°C 14°C | 20°C 10°C | 20°C 7°C | 23°C 8°C | 25°C 8°C |
| Sonnen- scheindauer | 10 Std. | 9 Std. | 9,5 Std. | 10,5 Std. | 12,5 Std. | 12,5 Std. | 12,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 10 % | 10 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Luft- feuchtigkeit | 32 % | 42 % | 44 % | 39 % | 32 % | 27 % | 24 % |
| Luftdruck in hPa | 1012 | 1010 | 1014 | 1018 | 1021 | 1018 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 3984 m 3638 m | 4091 m 3725 m | 4289 m 2951 m | 2861 m 2438 m | 2756 m 2374 m | 3206 m 2712 m | 3795 m 3253 m |
| Neuschnee Berg 769m Tal 513m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 769m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 20 65 | SW 9 36 | N-N-W 17 50 | W-N-W 11 22 | N-N-W 9 22 | N-N-O 6 11 | O-N-O 9 18 |
| Tal 513m Ø in km/h Max in km/h | SW 20 65 | W 7 22 | W-N-W 17 50 | W-N-W 11 22 | W-N-W 9 22 | NO 6 11 | O-N-O 9 18 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 04:55 | 04:56 | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 | 05:04 |
| Sonnen- aufgang untergang | 05:29 19:37 | 05:31 19:35 | 05:32 19:33 | 05:34 19:31 | 05:35 19:29 | 05:36 19:27 | 05:38 19:25 |
| Dämmerungs- ende | 20:11 | 20:09 | 20:07 | 20:05 | 20:03 | 20:01 | 19:59 |
| Mond- aufgang untergang | 14:46 22:24 | 15:50 23:04 | 16:45 23:55 | 17:30 - | 18:04 00:56 | 18:30 02:05 | 18:51 03:17 |
Bitte wählen | Do 20. Aug. Details » | Fr 21. Aug. Details » | Sa 22. Aug. Details » | So 23. Aug. Details » | Mo 24. Aug. Details » | Di 25. Aug. Details » | Mi 26. Aug. Details » |
Wetter Laworta – Ustrzyki Dolne / Skiwetter & Bergwetter Laworta – Ustrzyki Dolne
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 20.08.2026, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub