Skigebiete Europa
Sortierung ändern:
Europa: günstige Skigebiete
Skigebiete mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Europa - preiswerte Skigebiete in Europa - Preisvergleich aller Skigebiete in Europa
Preiswerte Skipässe in Europa für günstiges Skifahren
- 5-Sterne-Skigebiete ab € 11,78 pro Stern
- Top-Skigebiete (3,5-4,4 Sterne) ab € 6,94 pro Stern
- Gute Skigebiete (2,8-3,4 Sterne) ab € 3,45 pro Stern
- Skigebiete ab € 2,-
Methodik: Preis-Leistungs-Verhältnis der Skigebiete in Europa
Berechnung: Verhältnis zwischen dem Skipasspreis (Tageskarte in der Hauptsaison) und der Leistung des Skigebiets (Testergebnis bzw. Bewertung anhand von Fakten) in Europa.
Europa: Günstigste 5-Sterne-Skigebiete
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,78 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2313 m (Differenz 683m) |
Pisten | 100 km 61 km 35 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,39 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 700 m - 2430 m (Differenz 1730m) |
Pisten | 117 km 62 km 45 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 60,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1869 m (Differenz 1249m) |
Pisten | 244 km 114 km 120 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Europa: Günstigste Top-Skigebiete
Skipass | € 25,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 6,94 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1420 m - 2072 m (Differenz 652m) |
Pisten | 45 km 20 km 20 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | RSD 4300,- / ca. € 37,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 8,73 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1057 m - 2017 m (Differenz 960m) |
Pisten | 55 km 30 km 19 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | BAM 72,- / ca. € 37,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 9,95 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 1890 m (Differenz 590m) |
Pisten | 47 km 20 km 24 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Europa: Günstigste „Gute Skigebiete“
Skipass | € 10,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 3,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1615 m - 2232 m (Differenz 617m) |
Pisten | 22,2 km 3,8 km 11,3 km 7,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 12,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,14 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1515 m - 2212 m (Differenz 697m) |
Pisten | 4,7 km 2,6 km 1,2 km 0,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | BAM 25,- / ca. € 13,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 4,26 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 920 m - 1281 m (Differenz 361m) |
Pisten | 12,5 km 10,7 km 1,4 km 0,4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 52,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,29 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 810 m - 1870 m (Differenz 1060m) |
Pisten | 22,5 km 10,5 km 10 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 52,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1722 m - 2880 m (Differenz 1158m) |
Pisten | 20,5 km 1,4 km 15,5 km 3,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 52,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 1600 m (Differenz 980m) |
Pisten | 23 km 13 km 8 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 52,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,61 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 50 m - 90 m (Differenz 40m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 52,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 150 m - 210 m (Differenz 60m) |
Pisten | 1 km 0,6 km 0,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 52,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,44 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 15 m - 80 m (Differenz 65m) |
Pisten | 0,6 km 0,3 km 0,3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 52,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,44 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 30 m - 52 m (Differenz 22m) |
Pisten | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 52,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,19 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 5 m - 25 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,3 km 0,1 km 0,2 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 52,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,83 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 10 m - 30 m (Differenz 20m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 53,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,32 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1020 m - 2105 m (Differenz 1085m) |
Pisten | 40 km 15 km 20 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 53,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,66 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1495 m - 2640 m (Differenz 1145m) |
Pisten | 35 km 15 km 20 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 11,78 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1630 m - 2313 m (Differenz 683m) |
Pisten | 100 km 61 km 35 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,62 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 1860 m (Differenz 1120m) |
Pisten | 42 km 18 km 22 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1616 m - 2537 m (Differenz 921m) |
Pisten | 145 km 80 km 47 km 18 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 659 m - 1604 m (Differenz 945m) |
Pisten | 40 km 16 km 21 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,59 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1250 m - 2403 m (Differenz 1153m) |
Pisten | 165 km 115 km 35 km 15 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,72 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1301 m - 2989 m (Differenz 1688m) |
Pisten | 55 km 20 km 34 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,72 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1230 m - 2064 m (Differenz 834m) |
Pisten | 19,1 km 11,2 km 6 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,28 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1175 m - 1610 m (Differenz 435m) |
Pisten | 12,6 km 7,2 km 5,1 km 0,3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 595,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,79 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 592 m - 946 m (Differenz 354m) |
Pisten | 18 km 5 km 8 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 595,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,01 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 448 m - 875 m (Differenz 427m) |
Pisten | 19 km 13 km 3 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | Skr 595,- / ca. € 53,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,01 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 506 m - 946 m (Differenz 440m) |
Pisten | 14 km 8 km 4 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1372 m - 2789 m (Differenz 1417m) |
Pisten | 400 km 96 km 220 km 84 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,05 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 697 m - 2480 m (Differenz 1783m) |
Pisten | 265 km 135 km 95 km 35 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,38 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1500 m - 2630 m (Differenz 1130m) |
Pisten | 80 km 36 km 29 km 15 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 53,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,46 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1900 m - 3250 m (Differenz 1350m) |
Pisten | 44 km 17 km 13 km 14 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | SFr. 54,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1720 m - 2465 m (Differenz 745m) |
Pisten | 15 km 9 km 3 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
Skipass | € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,50 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1501 m - 2265 m (Differenz 764m) |
Pisten | 143 km 48 km 75 km 20 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1309 m - 2141 m (Differenz 832m) |
Pisten | 90,5 km 37 km 32,6 km 20,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 1290,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,68 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 1260 m (Differenz 660m) |
Pisten | 15 km 3,1 km 10,9 km 1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 1290,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,06 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 830 m - 1215 m (Differenz 385m) |
Pisten | 13 km 5,1 km 7,4 km 0,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | CZK 1290,- / ca. € 54,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,83 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 620 m - 865 m (Differenz 245m) |
Pisten | 7,2 km 4,3 km 2,9 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 54,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2205 m (Differenz 805m) |
Pisten | 43 km 14,5 km 25 km 3,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 54,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,67 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1066 m - 2220 m (Differenz 1154m) |
Pisten | 70 km 10 km 50 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NOK 590,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,27 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 180 m - 1188 m (Differenz 1008m) |
Pisten | 25 km 17 km 5 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,71 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1484 m - 2215 m (Differenz 731m) |
Pisten | 30 km 12 km 12 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,18 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1080 m - 2255 m (Differenz 1175m) |
Pisten | 36 km 20 km 6 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1480 m - 2400 m (Differenz 920m) |
Pisten | 30 km 1 km 25 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 55,- / ca. € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 19,64 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1548 m - 2204 m (Differenz 656m) |
Pisten | 20 km 9 km 9 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 54,99 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 25,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 667 m - 705 m (Differenz 38m) |
Pisten | 0,3 km 0,2 km 0,1 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2750 m (Differenz 1350m) |
Pisten | 75 km 25 km 36 km 14 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,47 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1400 m - 2683 m (Differenz 1283m) |
Pisten | 17 km 4,7 km 11,1 km 1,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Details
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1100 m - 2407 m (Differenz 1307m) |
Pisten | 21,7 km 5,6 km 15 km 1,1 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1460 m - 2390 m (Differenz 930m) |
Pisten | 65 km 29 km 30 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1238 m - 1824 m (Differenz 586m) |
Pisten | 70 km 37,5 km 28,5 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 850 m - 2353 m (Differenz 1503m) |
Pisten | 263 km 98 km 134 km 31 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,10 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 2000 m (Differenz 1400m) |
Pisten | 39,9 km 12 km 18 km 9,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,47 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 740 m - 2050 m (Differenz 1310m) |
Pisten | 40 km 12 km 18 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 1800 m (Differenz 850m) |
Pisten | 27 km 6 km 16 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2060 m (Differenz 1240m) |
Pisten | 40 km 13 km 18 km 9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,86 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1067 m - 1743 m (Differenz 676m) |
Pisten | 36 km 19,2 km 15,2 km 1,6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,71 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 888 m - 2190 m (Differenz 1302m) |
Pisten | 11,8 km 5,4 km 5,2 km 1,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 777 m - 1774 m (Differenz 997m) |
Pisten | 25,9 km 20 km 5,9 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1380 m - 1824 m (Differenz 444m) |
Pisten | 8,3 km 2,7 km 5,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 2,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 18,97 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 668 m - 2023 m (Differenz 1355m) |
Pisten | 12 km 0,5 km 7,3 km 4,2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 22,92 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1470 m - 3534 m (Differenz 2064m) |
Pisten | 3 km 3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 23,91 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1450 m (Differenz 450m) |
Pisten | 4 km 3,4 km 0,6 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 1,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 30,56 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 16 m - 64 m (Differenz 48m) |
Pisten | 0,2 km 0,1 km 0,1 km 0 km |
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,21 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 830 m - 2025 m (Differenz 1195m) |
Pisten | 96,7 km 31,1 km 52,9 km 12,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 17,90 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 828 m - 1621 m (Differenz 793m) |
Pisten | 24 km 6 km 12 km 6 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 21,35 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 670 m - 1280 m (Differenz 610m) |
Pisten | 4 km 1 km 3 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 55,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,0 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 27,75 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 985 m - 1040 m (Differenz 55m) |
Pisten | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,47 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1820 m (Differenz 820m) |
Pisten | 11 km 7,3 km 3,7 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1300 m - 2100 m (Differenz 800m) |
Pisten | 27,2 km 5,6 km 20,7 km 0,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1004 m - 2100 m (Differenz 1096m) |
Pisten | 26,5 km 14,4 km 10,2 km 1,9 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1000 m - 1530 m (Differenz 530m) |
Pisten | 23 km 15 km 5 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1121 m - 3000 m (Differenz 1879m) |
Pisten | 100 km 24 km 60 km 16 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,1 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,66 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 2125 m (Differenz 1085m) |
Pisten | 40 km 11 km 27 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,3 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,02 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1050 m - 2510 m (Differenz 1460m) |
Pisten | 33 km 14 km 14 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,33 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 950 m - 2400 m (Differenz 1450m) |
Pisten | 40,2 km 21,8 km 12,7 km 5,7 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1212 m - 3275 m (Differenz 2063m) |
Pisten | 132 km 29 km 89 km 14 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1112 m - 1923 m (Differenz 811m) |
Pisten | 27,5 km 18,1 km 7,4 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 56,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 579 m - 850 m (Differenz 271m) |
Pisten | 1,6 km 0,2 km 1,4 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,2 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 600 m - 2002 m (Differenz 1402m) |
Pisten | 110 km 30 km 69 km 11 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 56,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,87 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1087 m - 2055 m (Differenz 968m) |
Pisten | 103 km 18 km 77 km 8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | NOK 610,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,5 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 16,19 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 702 m - 1800 m (Differenz 1098m) |
Pisten | 35 km 21 km 10 km 4 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 57,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,- pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1040 m - 1831 m (Differenz 791m) |
Pisten | 50 km 15 km 30 km 5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | SFr. 57,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,35 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 1367 m - 1950 m (Differenz 583m) |
Pisten | 10 km 1,5 km 7 km 1,5 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,6 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 12,39 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 700 m - 2430 m (Differenz 1730m) |
Pisten | 117 km 62 km 45 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,25 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 745 m - 1617 m (Differenz 872m) |
Pisten | 51 km 15 km 33 km 3 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 3,7 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 15,41 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 2100 m - 3282 m (Differenz 1182m) |
Pisten | 106,8 km 50 km 49 km 7,8 km |
Lifte/Bahnen |
|
Details
Skipass | Skr 640,- / ca. € 57,- (Tageskarte Hauptsaison) |
Bewertung | 2,8 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 20,45 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 420 m - 794 m (Differenz 374m) |
Pisten | 20 km 8 km 12 km 0 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 4,4 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 13,07 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 820 m - 2150 m (Differenz 1330m) |
Pisten | 75 km 35 km 30 km 10 km |
Lifte/Bahnen |
|
Skipass | € 57,50 (Tageskarte Hauptsaison) |
Testergebnis | 3,9 von 5 Sternen |
Preis-Leistung | € 14,74 pro Stern |
Höhe Skigebiet | 920 m - 1967 m (Differenz 1047m) |
Pisten | 34 km 13 km 19 km 2 km |
Lifte/Bahnen |
|
